愛知県 常滑市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 479-0000 | 愛知県常滑市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 479-0001 | 愛知県常滑市矢田 | 詳細 |
| 479-0002 | 愛知県常滑市久米 | 詳細 |
| 479-0003 | 愛知県常滑市金山 | 詳細 |
| 479-0004 | 愛知県常滑市青海町 | 詳細 |
| 479-0005 | 愛知県常滑市大塚町 | 詳細 |
| 479-0006 | 愛知県常滑市古道 | 詳細 |
| 479-0007 | 愛知県常滑市庄兵衛新田 | 詳細 |
| 479-0008 | 愛知県常滑市酉新田 | 詳細 |
| 479-0009 | 愛知県常滑市平池 | 詳細 |
| 479-0011 | 愛知県常滑市花狭間 | 詳細 |
| 479-0012 | 愛知県常滑市上納 | 詳細 |
| 479-0013 | 愛知県常滑市二ノ割 | 詳細 |
| 479-0014 | 愛知県常滑市一ノ割 | 詳細 |
| 479-0015 | 愛知県常滑市大窯 | 詳細 |
| 479-0016 | 愛知県常滑市高坂 | 詳細 |
| 479-0017 | 愛知県常滑市椎池 | 詳細 |
| 479-0018 | 愛知県常滑市二ノ田 | 詳細 |
| 479-0019 | 愛知県常滑市柴山 | 詳細 |
| 479-0021 | 愛知県常滑市大曽町 | 詳細 |
| 479-0022 | 愛知県常滑市堕星 | 詳細 |
| 479-0023 | 愛知県常滑市長峰一ノ切 | 詳細 |
| 479-0024 | 愛知県常滑市池田口 | 詳細 |
| 479-0025 | 愛知県常滑市新池 | 詳細 |
| 479-0026 | 愛知県常滑市天竺 | 詳細 |
| 479-0027 | 愛知県常滑市大流 | 詳細 |
| 479-0028 | 愛知県常滑市長峰二ノ切 | 詳細 |
| 479-0029 | 愛知県常滑市古道東割 | 詳細 |
| 479-0031 | 愛知県常滑市長峰三ノ切 | 詳細 |
| 479-0032 | 愛知県常滑市下隅 | 詳細 |
| 479-0033 | 愛知県常滑市中椎田 | 詳細 |
| 479-0034 | 愛知県常滑市椎田奥 | 詳細 |
| 479-0035 | 愛知県常滑市椎草南割 | 詳細 |
| 479-0036 | 愛知県常滑市椎田口 | 詳細 |
| 479-0037 | 愛知県常滑市中大流 | 詳細 |
| 479-0038 | 愛知県常滑市石窯 | 詳細 |
| 479-0039 | 愛知県常滑市大流天竺口 | 詳細 |
| 479-0041 | 愛知県常滑市千代 | 詳細 |
| 479-0042 | 愛知県常滑市社辺 | 詳細 |
| 479-0043 | 愛知県常滑市古社 | 詳細 |
| 479-0044 | 愛知県常滑市乙田 | 詳細 |
| 479-0045 | 愛知県常滑市仲井 | 詳細 |
| 479-0046 | 愛知県常滑市北古千代 | 詳細 |
| 479-0047 | 愛知県常滑市南古千代 | 詳細 |
| 479-0048 | 愛知県常滑市中千代 | 詳細 |
| 479-0049 | 愛知県常滑市長峰四ノ切 | 詳細 |
| 479-0053 | 愛知県常滑市奥夏敷 | 詳細 |
| 479-0054 | 愛知県常滑市西梨木 | 詳細 |
| 479-0055 | 愛知県常滑市広内 | 詳細 |
| 479-0056 | 愛知県常滑市椎垂木 | 詳細 |
| 479-0057 | 愛知県常滑市樋掛 | 詳細 |
| 479-0058 | 愛知県常滑市古千代 | 詳細 |
| 479-0059 | 愛知県常滑市南蛇廻間 | 詳細 |
| 479-0061 | 愛知県常滑市耳切 | 詳細 |
| 479-0062 | 愛知県常滑市運内 | 詳細 |
| 479-0063 | 愛知県常滑市萱苅口 | 詳細 |
| 479-0064 | 愛知県常滑市斧口 | 詳細 |
| 479-0065 | 愛知県常滑市長間 | 詳細 |
| 479-0066 | 愛知県常滑市脇田口 | 詳細 |
| 479-0067 | 愛知県常滑市小森 | 詳細 |
| 479-0068 | 愛知県常滑市長田 | 詳細 |
| 479-0069 | 愛知県常滑市折戸 | 詳細 |
| 479-0071 | 愛知県常滑市蛇廻間 | 詳細 |
| 479-0072 | 愛知県常滑市乳母子 | 詳細 |
| 479-0073 | 愛知県常滑市飛渡川 | 詳細 |
| 479-0074 | 愛知県常滑市池田川 | 詳細 |
| 479-0075 | 愛知県常滑市菅場 | 詳細 |
| 479-0076 | 愛知県常滑市鳥根 | 詳細 |
| 479-0077 | 愛知県常滑市南飛渡 | 詳細 |
| 479-0079 | 愛知県常滑市黒山 | 詳細 |
| 479-0801 | 愛知県常滑市樽水 | 詳細 |
| 479-0802 | 愛知県常滑市西阿野 | 詳細 |
| 479-0803 | 愛知県常滑市桧原 | 詳細 |
| 479-0804 | 愛知県常滑市古場 | 詳細 |
| 479-0805 | 愛知県常滑市苅屋 | 詳細 |
| 479-0806 | 愛知県常滑市大谷 | 詳細 |
| 479-0807 | 愛知県常滑市小鈴谷 | 詳細 |
| 479-0808 | 愛知県常滑市広目 | 詳細 |
| 479-0809 | 愛知県常滑市坂井 | 詳細 |
| 479-0810 | 愛知県常滑市大谷朝陽ケ丘 | 詳細 |
| 479-0811 | 愛知県常滑市泉町 | 詳細 |
| 479-0812 | 愛知県常滑市井戸田町 | 詳細 |
| 479-0813 | 愛知県常滑市塩田町 | 詳細 |
| 479-0814 | 愛知県常滑市阿野町 | 詳細 |
| 479-0815 | 愛知県常滑市唐崎町 | 詳細 |
| 479-0816 | 愛知県常滑市熊野 | 詳細 |
| 479-0817 | 愛知県常滑市熊野町 | 詳細 |
| 479-0818 | 愛知県常滑市古場町 | 詳細 |
| 479-0819 | 愛知県常滑市苅屋町 | 詳細 |
| 479-0821 | 愛知県常滑市瀬木町 | 詳細 |
| 479-0822 | 愛知県常滑市奥条 | 詳細 |
| 479-0823 | 愛知県常滑市奥栄町 | 詳細 |
| 479-0824 | 愛知県常滑市白山町 | 詳細 |
| 479-0825 | 愛知県常滑市山方町 | 詳細 |
| 479-0826 | 愛知県常滑市樽水町 | 詳細 |
| 479-0827 | 愛知県常滑市保示町 | 詳細 |
| 479-0828 | 愛知県常滑市市場町 | 詳細 |
| 479-0829 | 愛知県常滑市本町 | 詳細 |
| 479-0831 | 愛知県常滑市錦町 | 詳細 |
| 479-0832 | 愛知県常滑市原松町 | 詳細 |
| 479-0833 | 愛知県常滑市北条 | 詳細 |
| 479-0834 | 愛知県常滑市千代ケ丘 | 詳細 |
| 479-0835 | 愛知県常滑市陶郷町 | 詳細 |
| 479-0836 | 愛知県常滑市栄町 | 詳細 |
| 479-0837 | 愛知県常滑市新開町 | 詳細 |
| 479-0838 | 愛知県常滑市鯉江本町 | 詳細 |
| 479-0839 | 愛知県常滑市多屋町 | 詳細 |
| 479-0841 | 愛知県常滑市明和町 | 詳細 |
| 479-0842 | 愛知県常滑市大鳥町 | 詳細 |
| 479-0843 | 愛知県常滑市多屋 | 詳細 |
| 479-0844 | 愛知県常滑市大和町 | 詳細 |
| 479-0845 | 愛知県常滑市森西町 | 詳細 |
| 479-0846 | 愛知県常滑市末広町 | 詳細 |
| 479-0847 | 愛知県常滑市新浜町 | 詳細 |
| 479-0848 | 愛知県常滑市港町 | 詳細 |
| 479-0849 | 愛知県常滑市虹の丘 | 詳細 |
| 479-0851 | 愛知県常滑市若松町 | 詳細 |
| 479-0852 | 愛知県常滑市神明町 | 詳細 |
| 479-0853 | 愛知県常滑市本郷町 | 詳細 |
| 479-0854 | 愛知県常滑市榎戸町 | 詳細 |
| 479-0855 | 愛知県常滑市新田町 | 詳細 |
| 479-0856 | 愛知県常滑市蒲池町 | 詳細 |
| 479-0857 | 愛知県常滑市榎戸 | 詳細 |
| 479-0858 | 愛知県常滑市蒲池 | 詳細 |
| 479-0861 | 愛知県常滑市晩台町 | 詳細 |
| 479-0862 | 愛知県常滑市小倉町 | 詳細 |
| 479-0863 | 愛知県常滑市西之口 | 詳細 |
| 479-0864 | 愛知県常滑市住吉町 | 詳細 |
| 479-0865 | 愛知県常滑市小林町 | 詳細 |
| 479-0866 | 愛知県常滑市大野町 | 詳細 |
| 479-0867 | 愛知県常滑市北汐見坂 | 詳細 |
| 479-0868 | 愛知県常滑市飛香台 | 詳細 |
| 479-0871 | 愛知県常滑市大曽 | 詳細 |
| 479-0873 | 愛知県常滑市かじま台 | 詳細 |
| 479-0881 | 愛知県常滑市セントレア | 詳細 |
| 479-0882 | 愛知県常滑市りんくう町 | 詳細 |
2026年1月29日