福岡県 福岡市博多区 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 810-0801 | 福岡県福岡市博多区中洲 | 詳細 |
| 810-0802 | 福岡県福岡市博多区中洲中島町 | 詳細 |
| 812-0000 | 福岡県福岡市博多区(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 812-0001 | 福岡県福岡市博多区大井 | 詳細 |
| 812-0002 | 福岡県福岡市博多区空港前 | 詳細 |
| 812-0003 | 福岡県福岡市博多区下臼井 | 詳細 |
| 812-0004 | 福岡県福岡市博多区榎田 | 詳細 |
| 812-0005 | 福岡県福岡市博多区上臼井 | 詳細 |
| 812-0006 | 福岡県福岡市博多区上牟田 | 詳細 |
| 812-0007 | 福岡県福岡市博多区東比恵 | 詳細 |
| 812-0008 | 福岡県福岡市博多区東光 | 詳細 |
| 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前 | 詳細 |
| 812-0012 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 | 詳細 |
| 812-0013 | 福岡県福岡市博多区博多駅東 | 詳細 |
| 812-0014 | 福岡県福岡市博多区比恵町 | 詳細 |
| 812-0015 | 福岡県福岡市博多区山王 | 詳細 |
| 812-0016 | 福岡県福岡市博多区博多駅南 | 詳細 |
| 812-0017 | 福岡県福岡市博多区美野島 | 詳細 |
| 812-0018 | 福岡県福岡市博多区住吉 | 詳細 |
| 812-0020 | 福岡県福岡市博多区対馬小路 | 詳細 |
| 812-0021 | 福岡県福岡市博多区築港本町 | 詳細 |
| 812-0022 | 福岡県福岡市博多区神屋町 | 詳細 |
| 812-0023 | 福岡県福岡市博多区奈良屋町 | 詳細 |
| 812-0024 | 福岡県福岡市博多区綱場町 | 詳細 |
| 812-0025 | 福岡県福岡市博多区店屋町 | 詳細 |
| 812-0026 | 福岡県福岡市博多区上川端町 | 詳細 |
| 812-0027 | 福岡県福岡市博多区下川端町 | 詳細 |
| 812-0028 | 福岡県福岡市博多区須崎町 | 詳細 |
| 812-0029 | 福岡県福岡市博多区古門戸町 | 詳細 |
| 812-0031 | 福岡県福岡市博多区沖浜町 | 詳細 |
| 812-0032 | 福岡県福岡市博多区石城町 | 詳細 |
| 812-0033 | 福岡県福岡市博多区大博町 | 詳細 |
| 812-0034 | 福岡県福岡市博多区下呉服町 | 詳細 |
| 812-0035 | 福岡県福岡市博多区中呉服町 | 詳細 |
| 812-0036 | 福岡県福岡市博多区上呉服町 | 詳細 |
| 812-0037 | 福岡県福岡市博多区御供所町 | 詳細 |
| 812-0038 | 福岡県福岡市博多区祇園町 | 詳細 |
| 812-0039 | 福岡県福岡市博多区冷泉町 | 詳細 |
| 812-0041 | 福岡県福岡市博多区吉塚 | 詳細 |
| 812-0042 | 福岡県福岡市博多区豊 | 詳細 |
| 812-0043 | 福岡県福岡市博多区堅粕 | 詳細 |
| 812-0044 | 福岡県福岡市博多区千代 | 詳細 |
| 812-0045 | 福岡県福岡市博多区東公園 | 詳細 |
| 812-0046 | 福岡県福岡市博多区吉塚本町 | 詳細 |
| 812-0851 | 福岡県福岡市博多区青木 | 詳細 |
| 812-0852 | 福岡県福岡市博多区東平尾公園 | 詳細 |
| 812-0853 | 福岡県福岡市博多区東平尾 | 詳細 |
| 812-0854 | 福岡県福岡市博多区東月隈 | 詳細 |
| 812-0855 | 福岡県福岡市博多区下月隈 | 詳細 |
| 812-0857 | 福岡県福岡市博多区西月隈 | 詳細 |
| 812-0858 | 福岡県福岡市博多区月隈 | 詳細 |
| 812-0861 | 福岡県福岡市博多区浦田 | 詳細 |
| 812-0862 | 福岡県福岡市博多区立花寺 | 詳細 |
| 812-0863 | 福岡県福岡市博多区金の隈 | 詳細 |
| 812-0871 | 福岡県福岡市博多区東雲町 | 詳細 |
| 812-0872 | 福岡県福岡市博多区春町 | 詳細 |
| 812-0873 | 福岡県福岡市博多区西春町 | 詳細 |
| 812-0874 | 福岡県福岡市博多区光丘町 | 詳細 |
| 812-0875 | 福岡県福岡市博多区新和町 | 詳細 |
| 812-0876 | 福岡県福岡市博多区昭南町 | 詳細 |
| 812-0877 | 福岡県福岡市博多区元町 | 詳細 |
| 812-0878 | 福岡県福岡市博多区竹丘町 | 詳細 |
| 812-0879 | 福岡県福岡市博多区銀天町 | 詳細 |
| 812-0881 | 福岡県福岡市博多区井相田 | 詳細 |
| 812-0882 | 福岡県福岡市博多区麦野 | 詳細 |
| 812-0883 | 福岡県福岡市博多区南本町 | 詳細 |
| 812-0884 | 福岡県福岡市博多区寿町 | 詳細 |
| 812-0885 | 福岡県福岡市博多区相生町 | 詳細 |
| 812-0886 | 福岡県福岡市博多区南八幡町 | 詳細 |
| 812-0887 | 福岡県福岡市博多区三筑 | 詳細 |
| 812-0888 | 福岡県福岡市博多区板付 | 詳細 |
| 812-0891 | 福岡県福岡市博多区雀居 | 詳細 |
| 812-0892 | 福岡県福岡市博多区東那珂 | 詳細 |
| 812-0893 | 福岡県福岡市博多区那珂 | 詳細 |
| 812-0894 | 福岡県福岡市博多区諸岡 | 詳細 |
| 812-0895 | 福岡県福岡市博多区竹下 | 詳細 |
| 812-0896 | 福岡県福岡市博多区東光寺町 | 詳細 |
| 812-0897 | 福岡県福岡市博多区半道橋 | 詳細 |
2026年1月29日