福岡県 飯塚市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 820-0000 | 福岡県飯塚市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 820-0001 | 福岡県飯塚市鯰田 | 詳細 |
| 820-0002 | 福岡県飯塚市川島 | 詳細 |
| 820-0003 | 福岡県飯塚市立岩 | 詳細 |
| 820-0004 | 福岡県飯塚市新立岩 | 詳細 |
| 820-0005 | 福岡県飯塚市新飯塚 | 詳細 |
| 820-0011 | 福岡県飯塚市柏の森 | 詳細 |
| 820-0012 | 福岡県飯塚市下三緒 | 詳細 |
| 820-0013 | 福岡県飯塚市上三緒 | 詳細 |
| 820-0014 | 福岡県飯塚市鶴三緒 | 詳細 |
| 820-0015 | 福岡県飯塚市菰田 | 詳細 |
| 820-0016 | 福岡県飯塚市菰田東 | 詳細 |
| 820-0017 | 福岡県飯塚市菰田西 | 詳細 |
| 820-0018 | 福岡県飯塚市芳雄町 | 詳細 |
| 820-0021 | 福岡県飯塚市潤野 | 詳細 |
| 820-0022 | 福岡県飯塚市明星寺 | 詳細 |
| 820-0031 | 福岡県飯塚市西徳前 | 詳細 |
| 820-0032 | 福岡県飯塚市東徳前 | 詳細 |
| 820-0033 | 福岡県飯塚市徳前 | 詳細 |
| 820-0040 | 福岡県飯塚市吉原町 | 詳細 |
| 820-0041 | 福岡県飯塚市飯塚 | 詳細 |
| 820-0042 | 福岡県飯塚市本町 | 詳細 |
| 820-0043 | 福岡県飯塚市西町 | 詳細 |
| 820-0044 | 福岡県飯塚市横田 | 詳細 |
| 820-0045 | 福岡県飯塚市花瀬 | 詳細 |
| 820-0046 | 福岡県飯塚市大日寺 | 詳細 |
| 820-0047 | 福岡県飯塚市八木山 | 詳細 |
| 820-0048 | 福岡県飯塚市蓮台寺 | 詳細 |
| 820-0049 | 福岡県飯塚市建花寺 | 詳細 |
| 820-0051 | 福岡県飯塚市庄司 | 詳細 |
| 820-0052 | 福岡県飯塚市相田 | 詳細 |
| 820-0053 | 福岡県飯塚市伊岐須 | 詳細 |
| 820-0054 | 福岡県飯塚市伊川 | 詳細 |
| 820-0061 | 福岡県飯塚市吉北 | 詳細 |
| 820-0062 | 福岡県飯塚市目尾 | 詳細 |
| 820-0063 | 福岡県飯塚市柳橋 | 詳細 |
| 820-0064 | 福岡県飯塚市津島 | 詳細 |
| 820-0065 | 福岡県飯塚市中 | 詳細 |
| 820-0066 | 福岡県飯塚市幸袋 | 詳細 |
| 820-0067 | 福岡県飯塚市川津 | 詳細 |
| 820-0068 | 福岡県飯塚市片島 | 詳細 |
| 820-0069 | 福岡県飯塚市宮町 | 詳細 |
| 820-0070 | 福岡県飯塚市堀池 | 詳細 |
| 820-0071 | 福岡県飯塚市忠隈 | 詳細 |
| 820-0072 | 福岡県飯塚市南尾 | 詳細 |
| 820-0073 | 福岡県飯塚市平恒 | 詳細 |
| 820-0074 | 福岡県飯塚市楽市 | 詳細 |
| 820-0075 | 福岡県飯塚市天道 | 詳細 |
| 820-0076 | 福岡県飯塚市太郎丸 | 詳細 |
| 820-0077 | 福岡県飯塚市椋本 | 詳細 |
| 820-0078 | 福岡県飯塚市久保白 | 詳細 |
| 820-0079 | 福岡県飯塚市高田 | 詳細 |
| 820-0081 | 福岡県飯塚市枝国 | 詳細 |
| 820-0082 | 福岡県飯塚市若菜 | 詳細 |
| 820-0083 | 福岡県飯塚市秋松 | 詳細 |
| 820-0084 | 福岡県飯塚市椿 | 詳細 |
| 820-0085 | 福岡県飯塚市安恒 | 詳細 |
| 820-0086 | 福岡県飯塚市津原 | 詳細 |
| 820-0087 | 福岡県飯塚市舎利蔵 | 詳細 |
| 820-0088 | 福岡県飯塚市弁分 | 詳細 |
| 820-0089 | 福岡県飯塚市小正 | 詳細 |
| 820-0101 | 福岡県飯塚市綱分 | 詳細 |
| 820-0102 | 福岡県飯塚市山倉 | 詳細 |
| 820-0103 | 福岡県飯塚市入水 | 詳細 |
| 820-0104 | 福岡県飯塚市高倉 | 詳細 |
| 820-0105 | 福岡県飯塚市筒野 | 詳細 |
| 820-0106 | 福岡県飯塚市赤坂 | 詳細 |
| 820-0111 | 福岡県飯塚市有安 | 詳細 |
| 820-0112 | 福岡県飯塚市有井 | 詳細 |
| 820-0113 | 福岡県飯塚市庄内元吉 | 詳細 |
| 820-0114 | 福岡県飯塚市大門 | 詳細 |
| 820-0115 | 福岡県飯塚市仁保 | 詳細 |
| 820-0116 | 福岡県飯塚市多田 | 詳細 |
| 820-0701 | 福岡県飯塚市長尾 | 詳細 |
| 820-0702 | 福岡県飯塚市平塚 | 詳細 |
| 820-0703 | 福岡県飯塚市北古賀 | 詳細 |
| 820-0704 | 福岡県飯塚市阿恵 | 詳細 |
| 820-0705 | 福岡県飯塚市筑穂元吉 | 詳細 |
| 820-0706 | 福岡県飯塚市内野 | 詳細 |
| 820-0707 | 福岡県飯塚市桑曲 | 詳細 |
| 820-0708 | 福岡県飯塚市弥山 | 詳細 |
| 820-0709 | 福岡県飯塚市馬敷 | 詳細 |
| 820-0711 | 福岡県飯塚市山口 | 詳細 |
| 820-0712 | 福岡県飯塚市大分 | 詳細 |
| 820-0713 | 福岡県飯塚市内住 | 詳細 |
| 820-1111 | 福岡県飯塚市勢田 | 詳細 |
| 820-1112 | 福岡県飯塚市鹿毛馬 | 詳細 |
| 820-1113 | 福岡県飯塚市佐與 | 詳細 |
| 820-1114 | 福岡県飯塚市口原 | 詳細 |
2026年1月29日