宮崎県 宮崎市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 880-0000 | 宮崎県宮崎市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西 | 詳細 |
| 880-0002 | 宮崎県宮崎市中央通 | 詳細 |
| 880-0003 | 宮崎県宮崎市高松町 | 詳細 |
| 880-0004 | 宮崎県宮崎市元宮町 | 詳細 |
| 880-0005 | 宮崎県宮崎市南高松町 | 詳細 |
| 880-0006 | 宮崎県宮崎市千草町 | 詳細 |
| 880-0007 | 宮崎県宮崎市原町 | 詳細 |
| 880-0011 | 宮崎県宮崎市上野町 | 詳細 |
| 880-0012 | 宮崎県宮崎市末広 | 詳細 |
| 880-0013 | 宮崎県宮崎市松橋 | 詳細 |
| 880-0014 | 宮崎県宮崎市鶴島 | 詳細 |
| 880-0015 | 宮崎県宮崎市大工 | 詳細 |
| 880-0016 | 宮崎県宮崎市西高松町 | 詳細 |
| 880-0017 | 宮崎県宮崎市北高松町 | 詳細 |
| 880-0021 | 宮崎県宮崎市清水 | 詳細 |
| 880-0022 | 宮崎県宮崎市大橋 | 詳細 |
| 880-0023 | 宮崎県宮崎市和知川原 | 詳細 |
| 880-0024 | 宮崎県宮崎市祇園 | 詳細 |
| 880-0025 | 宮崎県宮崎市中津瀬町 | 詳細 |
| 880-0026 | 宮崎県宮崎市花殿町 | 詳細 |
| 880-0027 | 宮崎県宮崎市西池町 | 詳細 |
| 880-0031 | 宮崎県宮崎市船塚 | 詳細 |
| 880-0032 | 宮崎県宮崎市霧島 | 詳細 |
| 880-0033 | 宮崎県宮崎市神宮西 | 詳細 |
| 880-0034 | 宮崎県宮崎市矢の先町 | 詳細 |
| 880-0035 | 宮崎県宮崎市下北方町 | 詳細 |
| 880-0036 | 宮崎県宮崎市花ケ島町 | 詳細 |
| 880-0037 | 宮崎県宮崎市南方町 | 詳細 |
| 880-0041 | 宮崎県宮崎市池内町 | 詳細 |
| 880-0042 | 宮崎県宮崎市平和が丘東町 | 詳細 |
| 880-0043 | 宮崎県宮崎市上北方 | 詳細 |
| 880-0044 | 宮崎県宮崎市瓜生野(その他) | 詳細 |
| 880-0045 | 宮崎県宮崎市大瀬町(その他) | 詳細 |
| 880-0046 | 宮崎県宮崎市平和が丘北町 | 詳細 |
| 880-0047 | 宮崎県宮崎市平和が丘西町 | 詳細 |
| 880-0051 | 宮崎県宮崎市江平西 | 詳細 |
| 880-0052 | 宮崎県宮崎市丸山 | 詳細 |
| 880-0053 | 宮崎県宮崎市神宮 | 詳細 |
| 880-0054 | 宮崎県宮崎市神宮町 | 詳細 |
| 880-0055 | 宮崎県宮崎市南花ケ島町 | 詳細 |
| 880-0056 | 宮崎県宮崎市神宮東 | 詳細 |
| 880-0057 | 宮崎県宮崎市桜町 | 詳細 |
| 880-0121 | 宮崎県宮崎市島之内 | 詳細 |
| 880-0122 | 宮崎県宮崎市塩路 | 詳細 |
| 880-0123 | 宮崎県宮崎市芳士 | 詳細 |
| 880-0124 | 宮崎県宮崎市新名爪 | 詳細 |
| 880-0125 | 宮崎県宮崎市広原 | 詳細 |
| 880-0204 | 宮崎県宮崎市佐土原町下富田 | 詳細 |
| 880-0211 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 | 詳細 |
| 880-0212 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 | 詳細 |
| 880-0213 | 宮崎県宮崎市佐土原町石崎 | 詳細 |
| 880-0214 | 宮崎県宮崎市佐土原町松小路 | 詳細 |
| 880-0301 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島 | 詳細 |
| 880-0302 | 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂 | 詳細 |
| 880-0303 | 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 | 詳細 |
| 880-0344 | 宮崎県宮崎市瓜生野(下畑) | 詳細 |
| 880-0345 | 宮崎県宮崎市大瀬町(上畑) | 詳細 |
| 880-0801 | 宮崎県宮崎市老松 | 詳細 |
| 880-0802 | 宮崎県宮崎市別府町 | 詳細 |
| 880-0803 | 宮崎県宮崎市旭 | 詳細 |
| 880-0804 | 宮崎県宮崎市宮田町 | 詳細 |
| 880-0805 | 宮崎県宮崎市橘通東 | 詳細 |
| 880-0806 | 宮崎県宮崎市広島 | 詳細 |
| 880-0811 | 宮崎県宮崎市錦町 | 詳細 |
| 880-0812 | 宮崎県宮崎市高千穂通 | 詳細 |
| 880-0813 | 宮崎県宮崎市丸島町 | 詳細 |
| 880-0814 | 宮崎県宮崎市江平中町 | 詳細 |
| 880-0815 | 宮崎県宮崎市江平町 | 詳細 |
| 880-0816 | 宮崎県宮崎市江平東 | 詳細 |
| 880-0817 | 宮崎県宮崎市江平東町 | 詳細 |
| 880-0818 | 宮崎県宮崎市錦本町 | 詳細 |
| 880-0821 | 宮崎県宮崎市浮城町 | 詳細 |
| 880-0822 | 宮崎県宮崎市権現町 | 詳細 |
| 880-0823 | 宮崎県宮崎市北権現町 | 詳細 |
| 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町 | 詳細 |
| 880-0825 | 宮崎県宮崎市東大宮 | 詳細 |
| 880-0826 | 宮崎県宮崎市波島 | 詳細 |
| 880-0831 | 宮崎県宮崎市新栄町 | 詳細 |
| 880-0832 | 宮崎県宮崎市稗原町 | 詳細 |
| 880-0833 | 宮崎県宮崎市昭栄町 | 詳細 |
| 880-0834 | 宮崎県宮崎市新別府町 | 詳細 |
| 880-0835 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町 | 詳細 |
| 880-0836 | 宮崎県宮崎市山崎町 | 詳細 |
| 880-0837 | 宮崎県宮崎市村角町 | 詳細 |
| 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町 | 詳細 |
| 880-0842 | 宮崎県宮崎市青葉町 | 詳細 |
| 880-0843 | 宮崎県宮崎市下原町 | 詳細 |
| 880-0844 | 宮崎県宮崎市柳丸町 | 詳細 |
| 880-0845 | 宮崎県宮崎市新城町 | 詳細 |
| 880-0851 | 宮崎県宮崎市港東 | 詳細 |
| 880-0852 | 宮崎県宮崎市高洲町 | 詳細 |
| 880-0853 | 宮崎県宮崎市中西町 | 詳細 |
| 880-0854 | 宮崎県宮崎市一の宮町 | 詳細 |
| 880-0855 | 宮崎県宮崎市田代町 | 詳細 |
| 880-0856 | 宮崎県宮崎市日ノ出町 | 詳細 |
| 880-0857 | 宮崎県宮崎市小戸町 | 詳細 |
| 880-0858 | 宮崎県宮崎市港 | 詳細 |
| 880-0861 | 宮崎県宮崎市出来島町 | 詳細 |
| 880-0862 | 宮崎県宮崎市潮見町 | 詳細 |
| 880-0863 | 宮崎県宮崎市前原町 | 詳細 |
| 880-0864 | 宮崎県宮崎市吾妻町 | 詳細 |
| 880-0865 | 宮崎県宮崎市松山 | 詳細 |
| 880-0866 | 宮崎県宮崎市川原町 | 詳細 |
| 880-0867 | 宮崎県宮崎市瀬頭 | 詳細 |
| 880-0868 | 宮崎県宮崎市瀬頭町 | 詳細 |
| 880-0871 | 宮崎県宮崎市大王町 | 詳細 |
| 880-0872 | 宮崎県宮崎市永楽町 | 詳細 |
| 880-0873 | 宮崎県宮崎市堀川町 | 詳細 |
| 880-0874 | 宮崎県宮崎市昭和町 | 詳細 |
| 880-0875 | 宮崎県宮崎市曽師町 | 詳細 |
| 880-0876 | 宮崎県宮崎市浄土江町 | 詳細 |
| 880-0877 | 宮崎県宮崎市宮脇町 | 詳細 |
| 880-0878 | 宮崎県宮崎市大和町 | 詳細 |
| 880-0879 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東 | 詳細 |
| 880-0901 | 宮崎県宮崎市東大淀 | 詳細 |
| 880-0902 | 宮崎県宮崎市大淀 | 詳細 |
| 880-0903 | 宮崎県宮崎市太田 | 詳細 |
| 880-0904 | 宮崎県宮崎市中村東 | 詳細 |
| 880-0905 | 宮崎県宮崎市中村西 | 詳細 |
| 880-0906 | 宮崎県宮崎市南町 | 詳細 |
| 880-0907 | 宮崎県宮崎市淀川 | 詳細 |
| 880-0908 | 宮崎県宮崎市谷川 | 詳細 |
| 880-0909 | 宮崎県宮崎市谷川町 | 詳細 |
| 880-0911 | 宮崎県宮崎市田吉 | 詳細 |
| 880-0912 | 宮崎県宮崎市赤江 | 詳細 |
| 880-0913 | 宮崎県宮崎市恒久(丁目) | 詳細 |
| 880-0914 | 宮崎県宮崎市宮の元町 | 詳細 |
| 880-0915 | 宮崎県宮崎市恒久南 | 詳細 |
| 880-0916 | 宮崎県宮崎市恒久(番地) | 詳細 |
| 880-0917 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | 詳細 |
| 880-0921 | 宮崎県宮崎市本郷南方 | 詳細 |
| 880-0922 | 宮崎県宮崎市本郷 | 詳細 |
| 880-0923 | 宮崎県宮崎市希望ケ丘 | 詳細 |
| 880-0924 | 宮崎県宮崎市郡司分 | 詳細 |
| 880-0925 | 宮崎県宮崎市本郷北方 | 詳細 |
| 880-0926 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘 | 詳細 |
| 880-0927 | 宮崎県宮崎市源藤町 | 詳細 |
| 880-0928 | 宮崎県宮崎市東宮 | 詳細 |
| 880-0929 | 宮崎県宮崎市まなび野 | 詳細 |
| 880-0930 | 宮崎県宮崎市花山手東 | 詳細 |
| 880-0931 | 宮崎県宮崎市古城町 | 詳細 |
| 880-0932 | 宮崎県宮崎市大坪西 | 詳細 |
| 880-0933 | 宮崎県宮崎市大坪町 | 詳細 |
| 880-0934 | 宮崎県宮崎市大坪東 | 詳細 |
| 880-0935 | 宮崎県宮崎市天満町 | 詳細 |
| 880-0936 | 宮崎県宮崎市天満 | 詳細 |
| 880-0937 | 宮崎県宮崎市京塚 | 詳細 |
| 880-0938 | 宮崎県宮崎市京塚町 | 詳細 |
| 880-0939 | 宮崎県宮崎市花山手西 | 詳細 |
| 880-0941 | 宮崎県宮崎市北川内町 | 詳細 |
| 880-0942 | 宮崎県宮崎市生目台東 | 詳細 |
| 880-0943 | 宮崎県宮崎市生目台西 | 詳細 |
| 880-0944 | 宮崎県宮崎市江南 | 詳細 |
| 880-0945 | 宮崎県宮崎市福島町(番地) | 詳細 |
| 880-0946 | 宮崎県宮崎市福島町(丁目) | 詳細 |
| 880-0947 | 宮崎県宮崎市薫る坂 | 詳細 |
| 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町 | 詳細 |
| 880-0952 | 宮崎県宮崎市大塚台東 | 詳細 |
| 880-0953 | 宮崎県宮崎市小松台東 | 詳細 |
| 880-0954 | 宮崎県宮崎市小松台西 | 詳細 |
| 880-0955 | 宮崎県宮崎市桜ケ丘町 | 詳細 |
| 880-0956 | 宮崎県宮崎市小松台南町 | 詳細 |
| 880-2101 | 宮崎県宮崎市跡江 | 詳細 |
| 880-2102 | 宮崎県宮崎市有田 | 詳細 |
| 880-2103 | 宮崎県宮崎市生目 | 詳細 |
| 880-2104 | 宮崎県宮崎市浮田 | 詳細 |
| 880-2105 | 宮崎県宮崎市大塚台西 | 詳細 |
| 880-2111 | 宮崎県宮崎市柏原 | 詳細 |
| 880-2112 | 宮崎県宮崎市小松 | 詳細 |
| 880-2113 | 宮崎県宮崎市小松台北町 | 詳細 |
| 880-2114 | 宮崎県宮崎市富吉 | 詳細 |
| 880-2115 | 宮崎県宮崎市長嶺 | 詳細 |
| 880-2116 | 宮崎県宮崎市細江(その他) | 詳細 |
| 880-2211 | 宮崎県宮崎市高岡町花見 | 詳細 |
| 880-2212 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永 | 詳細 |
| 880-2213 | 宮崎県宮崎市高岡町上倉永(その他) | 詳細 |
| 880-2214 | 宮崎県宮崎市高岡町小山田 | 詳細 |
| 880-2215 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜 | 詳細 |
| 880-2221 | 宮崎県宮崎市高岡町内山(1〜3214番地) | 詳細 |
| 880-2222 | 宮崎県宮崎市高岡町五町(1〜3137番地) | 詳細 |
| 880-2223 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名(2793〜4389番地) | 詳細 |
| 880-2224 | 宮崎県宮崎市高岡町飯田 | 詳細 |
| 880-2231 | 宮崎県宮崎市糸原 | 詳細 |
| 880-2232 | 宮崎県宮崎市堤内 | 詳細 |
| 880-2233 | 宮崎県宮崎市吉野 | 詳細 |
| 880-2234 | 宮崎県宮崎市金崎 | 詳細 |
| 880-2321 | 宮崎県宮崎市高岡町内山(その他) | 詳細 |
| 880-2322 | 宮崎県宮崎市高岡町五町(その他) | 詳細 |
| 880-2323 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名(その他) | 詳細 |
| 880-2325 | 宮崎県宮崎市高岡町紙屋 | 詳細 |
| 889-1601 | 宮崎県宮崎市清武町木原 | 詳細 |
| 889-1602 | 宮崎県宮崎市清武町今泉 | 詳細 |
| 889-1603 | 宮崎県宮崎市清武町正手 | 詳細 |
| 889-1604 | 宮崎県宮崎市清武町船引 | 詳細 |
| 889-1605 | 宮崎県宮崎市清武町加納(番地) | 詳細 |
| 889-1606 | 宮崎県宮崎市清武町池田台 | 詳細 |
| 889-1607 | 宮崎県宮崎市清武町加納(丁目) | 詳細 |
| 889-1608 | 宮崎県宮崎市清武町池田台北 | 詳細 |
| 889-1609 | 宮崎県宮崎市清武町あさひ | 詳細 |
| 889-1611 | 宮崎県宮崎市清武町新町 | 詳細 |
| 889-1612 | 宮崎県宮崎市清武町岡 | 詳細 |
| 889-1613 | 宮崎県宮崎市清武町西新町 | 詳細 |
| 889-1701 | 宮崎県宮崎市田野町甲 | 詳細 |
| 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙 | 詳細 |
| 889-1703 | 宮崎県宮崎市田野町あけぼの | 詳細 |
| 889-1704 | 宮崎県宮崎市田野町南原 | 詳細 |
| 889-1713 | 宮崎県宮崎市高岡町上倉永(1206〜1268番地、内の八重) | 詳細 |
| 889-1716 | 宮崎県宮崎市細江(平和) | 詳細 |
| 889-2151 | 宮崎県宮崎市熊野 | 詳細 |
| 889-2152 | 宮崎県宮崎市学園木花台北 | 詳細 |
| 889-2153 | 宮崎県宮崎市学園木花台南 | 詳細 |
| 889-2154 | 宮崎県宮崎市学園木花台桜 | 詳細 |
| 889-2155 | 宮崎県宮崎市学園木花台西 | 詳細 |
| 889-2156 | 宮崎県宮崎市鏡洲 | 詳細 |
| 889-2161 | 宮崎県宮崎市加江田 | 詳細 |
| 889-2162 | 宮崎県宮崎市青島 | 詳細 |
| 889-2163 | 宮崎県宮崎市青島西 | 詳細 |
| 889-2164 | 宮崎県宮崎市折生迫 | 詳細 |
| 889-2301 | 宮崎県宮崎市内海 | 詳細 |
2026年1月29日