鹿児島県 いちき串木野市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 896-0000 | 鹿児島県いちき串木野市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 896-0001 | 鹿児島県いちき串木野市曙町 | 詳細 |
| 896-0002 | 鹿児島県いちき串木野市春日町 | 詳細 |
| 896-0003 | 鹿児島県いちき串木野市京町 | 詳細 |
| 896-0004 | 鹿児島県いちき串木野市汐見町 | 詳細 |
| 896-0005 | 鹿児島県いちき串木野市西塩田町 | 詳細 |
| 896-0006 | 鹿児島県いちき串木野市東塩田町 | 詳細 |
| 896-0011 | 鹿児島県いちき串木野市大原町 | 詳細 |
| 896-0012 | 鹿児島県いちき串木野市中尾町 | 詳細 |
| 896-0013 | 鹿児島県いちき串木野市栄町 | 詳細 |
| 896-0014 | 鹿児島県いちき串木野市元町 | 詳細 |
| 896-0015 | 鹿児島県いちき串木野市旭町 | 詳細 |
| 896-0016 | 鹿児島県いちき串木野市桜町 | 詳細 |
| 896-0017 | 鹿児島県いちき串木野市高見町 | 詳細 |
| 896-0021 | 鹿児島県いちき串木野市住吉町 | 詳細 |
| 896-0022 | 鹿児島県いちき串木野市緑町 | 詳細 |
| 896-0023 | 鹿児島県いちき串木野市塩屋町 | 詳細 |
| 896-0024 | 鹿児島県いちき串木野市美住町 | 詳細 |
| 896-0025 | 鹿児島県いちき串木野市御倉町 | 詳細 |
| 896-0026 | 鹿児島県いちき串木野市昭和通 | 詳細 |
| 896-0027 | 鹿児島県いちき串木野市恵比須町 | 詳細 |
| 896-0028 | 鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘 | 詳細 |
| 896-0031 | 鹿児島県いちき串木野市東島平町 | 詳細 |
| 896-0032 | 鹿児島県いちき串木野市西島平町 | 詳細 |
| 896-0033 | 鹿児島県いちき串木野市長崎町 | 詳細 |
| 896-0034 | 鹿児島県いちき串木野市小瀬町 | 詳細 |
| 896-0035 | 鹿児島県いちき串木野市新生町 | 詳細 |
| 896-0036 | 鹿児島県いちき串木野市浦和町 | 詳細 |
| 896-0037 | 鹿児島県いちき串木野市別府 | 詳細 |
| 896-0041 | 鹿児島県いちき串木野市北浜町 | 詳細 |
| 896-0042 | 鹿児島県いちき串木野市本浜町 | 詳細 |
| 896-0043 | 鹿児島県いちき串木野市港町 | 詳細 |
| 896-0044 | 鹿児島県いちき串木野市西浜町 | 詳細 |
| 896-0045 | 鹿児島県いちき串木野市まぐろ本町 | 詳細 |
| 896-0046 | 鹿児島県いちき串木野市西薩町 | 詳細 |
| 896-0051 | 鹿児島県いちき串木野市冠嶽 | 詳細 |
| 896-0054 | 鹿児島県いちき串木野市日出町 | 詳細 |
| 896-0055 | 鹿児島県いちき串木野市照島 | 詳細 |
| 896-0056 | 鹿児島県いちき串木野市八房 | 詳細 |
| 896-0057 | 鹿児島県いちき串木野市海瀬 | 詳細 |
| 896-0058 | 鹿児島県いちき串木野市袴田 | 詳細 |
| 896-0061 | 鹿児島県いちき串木野市愛木町 | 詳細 |
| 896-0062 | 鹿児島県いちき串木野市浜田町 | 詳細 |
| 896-0063 | 鹿児島県いちき串木野市口之町 | 詳細 |
| 896-0064 | 鹿児島県いちき串木野市羽島 | 詳細 |
| 896-0065 | 鹿児島県いちき串木野市荒川 | 詳細 |
| 896-0066 | 鹿児島県いちき串木野市野元 | 詳細 |
| 896-0067 | 鹿児島県いちき串木野市平江 | 詳細 |
| 896-0068 | 鹿児島県いちき串木野市三井 | 詳細 |
| 896-0069 | 鹿児島県いちき串木野市浜ケ城 | 詳細 |
| 896-0071 | 鹿児島県いちき串木野市深田上 | 詳細 |
| 896-0072 | 鹿児島県いちき串木野市薩摩山 | 詳細 |
| 896-0073 | 鹿児島県いちき串木野市野下 | 詳細 |
| 896-0074 | 鹿児島県いちき串木野市金山下 | 詳細 |
| 896-0075 | 鹿児島県いちき串木野市金山 | 詳細 |
| 896-0076 | 鹿児島県いちき串木野市芹ケ野 | 詳細 |
| 896-0077 | 鹿児島県いちき串木野市深田下 | 詳細 |
| 896-0078 | 鹿児島県いちき串木野市生福 | 詳細 |
| 896-0079 | 鹿児島県いちき串木野市河内 | 詳細 |
| 896-0081 | 鹿児島県いちき串木野市大薗 | 詳細 |
| 896-0082 | 鹿児島県いちき串木野市小薗 | 詳細 |
| 896-0083 | 鹿児島県いちき串木野市麓 | 詳細 |
| 896-0084 | 鹿児島県いちき串木野市浅山 | 詳細 |
| 899-2101 | 鹿児島県いちき串木野市湊町 | 詳細 |
| 899-2102 | 鹿児島県いちき串木野市川上 | 詳細 |
| 899-2103 | 鹿児島県いちき串木野市大里 | 詳細 |
2026年1月29日