長野県 長野市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 380-0801 | 長野県長野市箱清水 | 詳細 |
| 380-0802 | 長野県長野市上松 | 詳細 |
| 380-0803 | 長野県長野市三輪 | 詳細 |
| 380-0804 | 長野県長野市荒屋 | 詳細 |
| 380-0805 | 長野県長野市柳町 | 詳細 |
| 380-0806 | 長野県長野市淀ケ橋 | 詳細 |
| 380-0807 | 長野県長野市横山 | 詳細 |
| 380-0811 | 長野県長野市東鶴賀町 | 詳細 |
| 380-0811 | 長野県長野市鶴賀(東鶴賀町) | 詳細 |
| 380-0812 | 長野県長野市早苗町 | 詳細 |
| 380-0812 | 長野県長野市鶴賀(早苗町) | 詳細 |
| 380-0813 | 長野県長野市緑町 | 詳細 |
| 380-0813 | 長野県長野市鶴賀(緑町) | 詳細 |
| 380-0814 | 長野県長野市西鶴賀町 | 詳細 |
| 380-0814 | 長野県長野市鶴賀(西鶴賀町) | 詳細 |
| 380-0815 | 長野県長野市田町 | 詳細 |
| 380-0815 | 長野県長野市鶴賀(田町) | 詳細 |
| 380-0816 | 長野県長野市三輪田町 | 詳細 |
| 380-0821 | 長野県長野市上千歳町 | 詳細 |
| 380-0821 | 長野県長野市鶴賀(上千歳町) | 詳細 |
| 380-0822 | 長野県長野市南千歳町 | 詳細 |
| 380-0822 | 長野県長野市鶴賀(南千歳町) | 詳細 |
| 380-0823 | 長野県長野市南千歳 | 詳細 |
| 380-0824 | 長野県長野市南石堂町 | 詳細 |
| 380-0825 | 長野県長野市末広町 | 詳細 |
| 380-0826 | 長野県長野市北石堂町 | 詳細 |
| 380-0831 | 長野県長野市東町 | 詳細 |
| 380-0832 | 長野県長野市東後町 | 詳細 |
| 380-0833 | 長野県長野市権堂町 | 詳細 |
| 380-0833 | 長野県長野市鶴賀(権堂町) | 詳細 |
| 380-0834 | 長野県長野市問御所町 | 詳細 |
| 380-0834 | 長野県長野市鶴賀(問御所町) | 詳細 |
| 380-0835 | 長野県長野市新田町 | 詳細 |
| 380-0836 | 長野県長野市南県町 | 詳細 |
| 380-0837 | 長野県長野市南長野(幅下) | 詳細 |
| 380-0838 | 長野県長野市県町 | 詳細 |
| 380-0841 | 長野県長野市大門町 | 詳細 |
| 380-0842 | 長野県長野市西町 | 詳細 |
| 380-0843 | 長野県長野市長門町 | 詳細 |
| 380-0844 | 長野県長野市諏訪町 | 詳細 |
| 380-0845 | 長野県長野市西後町 | 詳細 |
| 380-0846 | 長野県長野市旭町 | 詳細 |
| 380-0847 | 長野県長野市若松町 | 詳細 |
| 380-0851 | 長野県長野市元善町 | 詳細 |
| 380-0852 | 長野県長野市東之門町 | 詳細 |
| 380-0853 | 長野県長野市新町 | 詳細 |
| 380-0854 | 長野県長野市伊勢町 | 詳細 |
| 380-0855 | 長野県長野市岩石町 | 詳細 |
| 380-0856 | 長野県長野市横町 | 詳細 |
| 380-0857 | 長野県長野市西之門町 | 詳細 |
| 380-0858 | 長野県長野市上西之門町 | 詳細 |
| 380-0861 | 長野県長野市横沢町 | 詳細 |
| 380-0862 | 長野県長野市桜枝町 | 詳細 |
| 380-0863 | 長野県長野市栄町 | 詳細 |
| 380-0864 | 長野県長野市立町 | 詳細 |
| 380-0865 | 長野県長野市花咲町 | 詳細 |
| 380-0866 | 長野県長野市狐池 | 詳細 |
| 380-0867 | 長野県長野市往生地 | 詳細 |
| 380-0871 | 長野県長野市西長野 | 詳細 |
| 380-0872 | 長野県長野市妻科 | 詳細 |
| 380-0873 | 長野県長野市新諏訪 | 詳細 |
| 380-0873 | 長野県長野市新諏訪町 | 詳細 |
| 380-0874 | 長野県長野市茂菅 | 詳細 |
| 380-0875 | 長野県長野市小鍋 | 詳細 |
| 380-0876 | 長野県長野市山田中 | 詳細 |
| 380-0877 | 長野県長野市塩生 | 詳細 |
| 380-0881 | 長野県長野市門沢 | 詳細 |
| 380-0882 | 長野県長野市富田 | 詳細 |
| 380-0883 | 長野県長野市泉平 | 詳細 |
| 380-0884 | 長野県長野市鑪 | 詳細 |
| 380-0885 | 長野県長野市桜 | 詳細 |
| 380-0886 | 長野県長野市広瀬 | 詳細 |
| 380-0887 | 長野県長野市入山 | 詳細 |
| 380-0888 | 長野県長野市上ケ屋 | 詳細 |
| 380-0901 | 長野県長野市居町 | 詳細 |
| 380-0901 | 長野県長野市鶴賀(居町) | 詳細 |
| 380-0902 | 長野県長野市鶴賀(中堰) | 詳細 |
| 380-0903 | 長野県長野市鶴賀(峰村) | 詳細 |
| 380-0904 | 長野県長野市七瀬中町 | 詳細 |
| 380-0904 | 長野県長野市鶴賀(七瀬中町) | 詳細 |
| 380-0905 | 長野県長野市七瀬南部 | 詳細 |
| 380-0905 | 長野県長野市鶴賀(七瀬南部) | 詳細 |
| 380-0906 | 長野県長野市鶴賀(七瀬) | 詳細 |
| 380-0907 | 長野県長野市鶴賀 | 詳細 |
| 380-0911 | 長野県長野市稲葉 | 詳細 |
| 380-0912 | 長野県長野市稲葉日詰 | 詳細 |
| 380-0913 | 長野県長野市川合新田 | 詳細 |
| 380-0914 | 長野県長野市稲葉母袋 | 詳細 |
| 380-0915 | 長野県長野市稲葉上千田 | 詳細 |
| 380-0916 | 長野県長野市稲葉中千田 | 詳細 |
| 380-0917 | 長野県長野市稲葉南俣 | 詳細 |
| 380-0918 | 長野県長野市アークス | 詳細 |
| 380-0921 | 長野県長野市栗田 | 詳細 |
| 380-0922 | 長野県長野市七瀬 | 詳細 |
| 380-0927 | 長野県長野市栗田北中 | 詳細 |
| 380-0928 | 長野県長野市若里 | 詳細 |
| 380-0934 | 長野県長野市中御所町 | 詳細 |
| 380-0935 | 長野県長野市中御所 | 詳細 |
| 380-0936 | 長野県長野市岡田町 | 詳細 |
| 380-0941 | 長野県長野市安茂里 | 詳細 |
| 380-0942 | 長野県長野市小柴見 | 詳細 |
| 380-0943 | 長野県長野市安茂里差出 | 詳細 |
| 380-0944 | 長野県長野市安茂里米村 | 詳細 |
| 380-0945 | 長野県長野市安茂里杏花台 | 詳細 |
| 380-0946 | 長野県長野市平柴台 | 詳細 |
| 380-0947 | 長野県長野市平柴 | 詳細 |
| 380-0948 | 長野県長野市差出南 | 詳細 |
| 380-0952 | 長野県長野市宮沖 | 詳細 |
| 380-0953 | 長野県長野市安茂里犀北 | 詳細 |
| 380-0954 | 長野県長野市安茂里犀北団地 | 詳細 |
| 380-0955 | 長野県長野市安茂里西河原 | 詳細 |
| 380-0956 | 長野県長野市安茂里小路 | 詳細 |
| 380-0957 | 長野県長野市安茂里大門 | 詳細 |
| 380-0958 | 長野県長野市伊勢宮 | 詳細 |
| 380-0961 | 長野県長野市安茂里小市 | 詳細 |
| 381-0000 | 長野県長野市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 381-0001 | 長野県長野市赤沼 | 詳細 |
| 381-0002 | 長野県長野市津野 | 詳細 |
| 381-0003 | 長野県長野市穂保 | 詳細 |
| 381-0004 | 長野県長野市大町 | 詳細 |
| 381-0005 | 長野県長野市北堀 | 詳細 |
| 381-0006 | 長野県長野市富竹 | 詳細 |
| 381-0007 | 長野県長野市金箱 | 詳細 |
| 381-0008 | 長野県長野市下駒沢 | 詳細 |
| 381-0011 | 長野県長野市村山 | 詳細 |
| 381-0012 | 長野県長野市柳原 | 詳細 |
| 381-0013 | 長野県長野市桜新町 | 詳細 |
| 381-0014 | 長野県長野市北尾張部 | 詳細 |
| 381-0015 | 長野県長野市石渡 | 詳細 |
| 381-0016 | 長野県長野市南堀 | 詳細 |
| 381-0017 | 長野県長野市小島 | 詳細 |
| 381-0021 | 長野県長野市屋島 | 詳細 |
| 381-0022 | 長野県長野市大豆島 | 詳細 |
| 381-0023 | 長野県長野市風間 | 詳細 |
| 381-0024 | 長野県長野市南長池 | 詳細 |
| 381-0025 | 長野県長野市北長池 | 詳細 |
| 381-0026 | 長野県長野市松岡 | 詳細 |
| 381-0031 | 長野県長野市西尾張部 | 詳細 |
| 381-0032 | 長野県長野市若宮 | 詳細 |
| 381-0033 | 長野県長野市南高田 | 詳細 |
| 381-0034 | 長野県長野市高田 | 詳細 |
| 381-0035 | 長野県長野市北条町 | 詳細 |
| 381-0036 | 長野県長野市平林 | 詳細 |
| 381-0037 | 長野県長野市西和田 | 詳細 |
| 381-0038 | 長野県長野市東和田 | 詳細 |
| 381-0041 | 長野県長野市徳間 | 詳細 |
| 381-0042 | 長野県長野市稲田 | 詳細 |
| 381-0043 | 長野県長野市吉田 | 詳細 |
| 381-0044 | 長野県長野市中越 | 詳細 |
| 381-0045 | 長野県長野市桐原 | 詳細 |
| 381-0051 | 長野県長野市若槻団地 | 詳細 |
| 381-0052 | 長野県長野市檀田 | 詳細 |
| 381-0053 | 長野県長野市神楽橋 | 詳細 |
| 381-0054 | 長野県長野市浅川 | 詳細 |
| 381-0055 | 長野県長野市屋敷田 | 詳細 |
| 381-0056 | 長野県長野市浅川押田 | 詳細 |
| 381-0057 | 長野県長野市浅川西条 | 詳細 |
| 381-0061 | 長野県長野市坂中 | 詳細 |
| 381-0062 | 長野県長野市浅川福岡 | 詳細 |
| 381-0063 | 長野県長野市伺去 | 詳細 |
| 381-0064 | 長野県長野市浅川東条 | 詳細 |
| 381-0065 | 長野県長野市真光寺 | 詳細 |
| 381-0066 | 長野県長野市浅川西平 | 詳細 |
| 381-0071 | 長野県長野市台ケ窪 | 詳細 |
| 381-0072 | 長野県長野市浅川清水 | 詳細 |
| 381-0073 | 長野県長野市浅川畑山 | 詳細 |
| 381-0074 | 長野県長野市中曽根 | 詳細 |
| 381-0075 | 長野県長野市北郷 | 詳細 |
| 381-0076 | 長野県長野市三ツ出 | 詳細 |
| 381-0081 | 長野県長野市三才 | 詳細 |
| 381-0082 | 長野県長野市上駒沢 | 詳細 |
| 381-0083 | 長野県長野市西三才 | 詳細 |
| 381-0084 | 長野県長野市若槻東条 | 詳細 |
| 381-0085 | 長野県長野市上野 | 詳細 |
| 381-0086 | 長野県長野市田中 | 詳細 |
| 381-0087 | 長野県長野市田子 | 詳細 |
| 381-0088 | 長野県長野市吉 | 詳細 |
| 381-0089 | 長野県長野市若槻西条 | 詳細 |
| 381-0101 | 長野県長野市若穂綿内 | 詳細 |
| 381-0102 | 長野県長野市若穂保科 | 詳細 |
| 381-0103 | 長野県長野市若穂川田 | 詳細 |
| 381-0104 | 長野県長野市若穂牛島(その他) | 詳細 |
| 381-1211 | 長野県長野市松代町大室 | 詳細 |
| 381-1212 | 長野県長野市松代町牧島 | 詳細 |
| 381-1213 | 長野県長野市松代町小島田 | 詳細 |
| 381-1214 | 長野県長野市松代町柴 | 詳細 |
| 381-1215 | 長野県長野市松代町西寺尾 | 詳細 |
| 381-1221 | 長野県長野市松代町東条 | 詳細 |
| 381-1222 | 長野県長野市松代町豊栄 | 詳細 |
| 381-1223 | 長野県長野市皆神台 | 詳細 |
| 381-1224 | 長野県長野市松代町城東 | 詳細 |
| 381-1225 | 長野県長野市松代町東寺尾 | 詳細 |
| 381-1226 | 長野県長野市松代温泉 | 詳細 |
| 381-1231 | 長野県長野市松代町松代 | 詳細 |
| 381-1232 | 長野県長野市松代町西条 | 詳細 |
| 381-1233 | 長野県長野市松代町清野 | 詳細 |
| 381-1234 | 長野県長野市松代町岩野 | 詳細 |
| 381-1235 | 長野県長野市松代町城北 | 詳細 |
| 381-2201 | 長野県長野市若穂牛島(1298〜1835番地) | 詳細 |
| 381-2202 | 長野県長野市市場 | 詳細 |
| 381-2203 | 長野県長野市真島町川合 | 詳細 |
| 381-2204 | 長野県長野市真島町真島 | 詳細 |
| 381-2205 | 長野県長野市青木島町大塚 | 詳細 |
| 381-2206 | 長野県長野市青木島町綱島 | 詳細 |
| 381-2207 | 長野県長野市大橋南 | 詳細 |
| 381-2211 | 長野県長野市稲里町下氷鉋 | 詳細 |
| 381-2212 | 長野県長野市小島田町 | 詳細 |
| 381-2213 | 長野県長野市広田 | 詳細 |
| 381-2214 | 長野県長野市稲里町田牧 | 詳細 |
| 381-2215 | 長野県長野市稲里町中氷鉋 | 詳細 |
| 381-2216 | 長野県長野市下氷鉋 | 詳細 |
| 381-2217 | 長野県長野市稲里町中央 | 詳細 |
| 381-2221 | 長野県長野市川中島町御厨 | 詳細 |
| 381-2222 | 長野県長野市金井田 | 詳細 |
| 381-2223 | 長野県長野市里島 | 詳細 |
| 381-2224 | 長野県長野市川中島町原 | 詳細 |
| 381-2225 | 長野県長野市篠ノ井岡田 | 詳細 |
| 381-2226 | 長野県長野市川中島町今井 | 詳細 |
| 381-2227 | 長野県長野市川中島町今井原 | 詳細 |
| 381-2231 | 長野県長野市川中島町四ツ屋 | 詳細 |
| 381-2232 | 長野県長野市川中島町若葉町 | 詳細 |
| 381-2233 | 長野県長野市川中島町上氷鉋 | 詳細 |
| 381-2234 | 長野県長野市川中島町今里 | 詳細 |
| 381-2235 | 長野県長野市篠ノ井小松原 | 詳細 |
| 381-2241 | 長野県長野市青木島町青木島乙 | 詳細 |
| 381-2242 | 長野県長野市青木島町青木島 | 詳細 |
| 381-2243 | 長野県長野市稲里 | 詳細 |
| 381-2244 | 長野県長野市三本柳西 | 詳細 |
| 381-2245 | 長野県長野市三本柳東 | 詳細 |
| 381-2246 | 長野県長野市丹波島 | 詳細 |
| 381-2247 | 長野県長野市青木島 | 詳細 |
| 381-2341 | 長野県長野市信更町下平 | 詳細 |
| 381-2342 | 長野県長野市信更町宮平 | 詳細 |
| 381-2343 | 長野県長野市信更町桜井 | 詳細 |
| 381-2344 | 長野県長野市信更町上尾 | 詳細 |
| 381-2345 | 長野県長野市信更町涌池 | 詳細 |
| 381-2346 | 長野県長野市信更町安庭 | 詳細 |
| 381-2347 | 長野県長野市信更町古藤 | 詳細 |
| 381-2351 | 長野県長野市信更町氷ノ田 | 詳細 |
| 381-2352 | 長野県長野市信更町赤田 | 詳細 |
| 381-2353 | 長野県長野市信更町田野口 | 詳細 |
| 381-2354 | 長野県長野市信更町田沢 | 詳細 |
| 381-2355 | 長野県長野市信更町高野 | 詳細 |
| 381-2356 | 長野県長野市信更町吉原 | 詳細 |
| 381-2357 | 長野県長野市信更町灰原 | 詳細 |
| 381-2358 | 長野県長野市信更町今泉 | 詳細 |
| 381-2359 | 長野県長野市信更町三水 | 詳細 |
| 381-2401 | 長野県長野市信州新町越道 | 詳細 |
| 381-2402 | 長野県長野市信州新町山上条 | 詳細 |
| 381-2403 | 長野県長野市信州新町水内 | 詳細 |
| 381-2404 | 長野県長野市信州新町上条 | 詳細 |
| 381-2405 | 長野県長野市信州新町新町 | 詳細 |
| 381-2406 | 長野県長野市信州新町里穂刈 | 詳細 |
| 381-2407 | 長野県長野市信州新町山穂刈 | 詳細 |
| 381-2411 | 長野県長野市信州新町竹房 | 詳細 |
| 381-2412 | 長野県長野市信州新町牧野島 | 詳細 |
| 381-2413 | 長野県長野市信州新町下市場 | 詳細 |
| 381-2414 | 長野県長野市信州新町牧田中 | 詳細 |
| 381-2415 | 長野県長野市信州新町中牧 | 詳細 |
| 381-2416 | 長野県長野市信州新町弘崎 | 詳細 |
| 381-2421 | 長野県長野市信州新町信級 | 詳細 |
| 381-2422 | 長野県長野市信州新町日原東 | 詳細 |
| 381-2423 | 長野県長野市信州新町日原西 | 詳細 |
| 381-2424 | 長野県長野市信州新町左右 | 詳細 |
| 381-2701 | 長野県長野市大岡中牧 | 詳細 |
| 381-2702 | 長野県長野市大岡丙 | 詳細 |
| 381-2703 | 長野県長野市大岡乙 | 詳細 |
| 381-2704 | 長野県長野市大岡甲 | 詳細 |
| 381-2705 | 長野県長野市大岡弘崎 | 詳細 |
| 381-3161 | 長野県長野市七二会丁 | 詳細 |
| 381-3162 | 長野県長野市七二会戊 | 詳細 |
| 381-3163 | 長野県長野市七二会己 | 詳細 |
| 381-3164 | 長野県長野市七二会乙 | 詳細 |
| 381-3165 | 長野県長野市七二会甲 | 詳細 |
| 381-3166 | 長野県長野市七二会丙 | 詳細 |
| 381-3201 | 長野県長野市中条日高 | 詳細 |
| 381-3202 | 長野県長野市中条日下野 | 詳細 |
| 381-3203 | 長野県長野市中条 | 詳細 |
| 381-3204 | 長野県長野市中条御山里 | 詳細 |
| 381-3205 | 長野県長野市中条住良木 | 詳細 |
| 381-4101 | 長野県長野市戸隠 | 詳細 |
| 381-4102 | 長野県長野市戸隠豊岡 | 詳細 |
| 381-4103 | 長野県長野市戸隠祖山 | 詳細 |
| 381-4104 | 長野県長野市戸隠栃原 | 詳細 |
| 381-4301 | 長野県長野市鬼無里 | 詳細 |
| 381-4302 | 長野県長野市鬼無里日影 | 詳細 |
| 381-4303 | 長野県長野市鬼無里日下野 | 詳細 |
| 388-8001 | 長野県長野市東犀南 | 詳細 |
| 388-8002 | 長野県長野市篠ノ井東福寺 | 詳細 |
| 388-8003 | 長野県長野市篠ノ井小森 | 詳細 |
| 388-8004 | 長野県長野市篠ノ井会 | 詳細 |
| 388-8005 | 長野県長野市篠ノ井横田 | 詳細 |
| 388-8006 | 長野県長野市篠ノ井御幣川 | 詳細 |
| 388-8007 | 長野県長野市篠ノ井布施高田 | 詳細 |
| 388-8008 | 長野県長野市合戦場 | 詳細 |
| 388-8011 | 長野県長野市篠ノ井布施五明 | 詳細 |
| 388-8012 | 長野県長野市篠ノ井二ツ柳 | 詳細 |
| 388-8013 | 長野県長野市みこと川 | 詳細 |
| 388-8014 | 長野県長野市篠ノ井塩崎 | 詳細 |
| 388-8015 | 長野県長野市篠ノ井石川 | 詳細 |
| 388-8016 | 長野県長野市篠ノ井有旅 | 詳細 |
| 388-8017 | 長野県長野市篠ノ井山布施 | 詳細 |
| 388-8018 | 長野県長野市篠ノ井西寺尾 | 詳細 |
| 388-8019 | 長野県長野市篠ノ井杵淵 | 詳細 |
| 388-8020 | 長野県長野市神明 | 詳細 |
| 389-1101 | 長野県長野市豊野町川谷 | 詳細 |
| 389-1102 | 長野県長野市豊野町大倉 | 詳細 |
| 389-1103 | 長野県長野市豊野町蟹沢 | 詳細 |
| 389-1104 | 長野県長野市豊野町浅野 | 詳細 |
| 389-1105 | 長野県長野市豊野町豊野 | 詳細 |
| 389-1106 | 長野県長野市豊野町石 | 詳細 |
| 389-1107 | 長野県長野市豊野町南郷 | 詳細 |
2026年1月29日