愛知県 名古屋市緑区 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 458-0000 | 愛知県名古屋市緑区(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 458-0001 | 愛知県名古屋市緑区梅里 | 詳細 |
| 458-0002 | 愛知県名古屋市緑区桃山 | 詳細 |
| 458-0003 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台 | 詳細 |
| 458-0004 | 愛知県名古屋市緑区乗鞍 | 詳細 |
| 458-0005 | 愛知県名古屋市緑区鳴丘 | 詳細 |
| 458-0006 | 愛知県名古屋市緑区細口 | 詳細 |
| 458-0007 | 愛知県名古屋市緑区篭山 | 詳細 |
| 458-0008 | 愛知県名古屋市緑区平手北 | 詳細 |
| 458-0009 | 愛知県名古屋市緑区平手南 | 詳細 |
| 458-0011 | 愛知県名古屋市緑区相川 | 詳細 |
| 458-0012 | 愛知県名古屋市緑区久方 | 詳細 |
| 458-0013 | 愛知県名古屋市緑区ほら貝 | 詳細 |
| 458-0014 | 愛知県名古屋市緑区神沢 | 詳細 |
| 458-0015 | 愛知県名古屋市緑区篠の風 | 詳細 |
| 458-0016 | 愛知県名古屋市緑区上旭 | 詳細 |
| 458-0021 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水 | 詳細 |
| 458-0022 | 愛知県名古屋市緑区小坂 | 詳細 |
| 458-0023 | 愛知県名古屋市緑区鴻仏目 | 詳細 |
| 458-0024 | 愛知県名古屋市緑区尾崎山 | 詳細 |
| 458-0025 | 愛知県名古屋市緑区鳥澄 | 詳細 |
| 458-0031 | 愛知県名古屋市緑区旭出 | 詳細 |
| 458-0032 | 愛知県名古屋市緑区大形山 | 詳細 |
| 458-0033 | 愛知県名古屋市緑区相原郷 | 詳細 |
| 458-0034 | 愛知県名古屋市緑区若田 | 詳細 |
| 458-0035 | 愛知県名古屋市緑区曽根 | 詳細 |
| 458-0036 | 愛知県名古屋市緑区六田 | 詳細 |
| 458-0037 | 愛知県名古屋市緑区潮見が丘 | 詳細 |
| 458-0038 | 愛知県名古屋市緑区作の山町 | 詳細 |
| 458-0039 | 愛知県名古屋市緑区四本木 | 詳細 |
| 458-0041 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町 | 詳細 |
| 458-0042 | 愛知県名古屋市緑区高根台 | 詳細 |
| 458-0043 | 愛知県名古屋市緑区万場山 | 詳細 |
| 458-0044 | 愛知県名古屋市緑区池上台 | 詳細 |
| 458-0045 | 愛知県名古屋市緑区鹿山 | 詳細 |
| 458-0046 | 愛知県名古屋市緑区長根町 | 詳細 |
| 458-0047 | 愛知県名古屋市緑区古鳴海 | 詳細 |
| 458-0801 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(その他) | 詳細 |
| 458-0802 | 愛知県名古屋市緑区兵庫 | 詳細 |
| 458-0803 | 愛知県名古屋市緑区鏡田 | 詳細 |
| 458-0804 | 愛知県名古屋市緑区亀が洞 | 詳細 |
| 458-0805 | 愛知県名古屋市緑区大清水 | 詳細 |
| 458-0806 | 愛知県名古屋市緑区大清水西 | 詳細 |
| 458-0807 | 愛知県名古屋市緑区砂田 | 詳細 |
| 458-0808 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉 | 詳細 |
| 458-0809 | 愛知県名古屋市緑区西神の倉 | 詳細 |
| 458-0810 | 愛知県名古屋市緑区八つ松 | 詳細 |
| 458-0811 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(神ノ倉) | 詳細 |
| 458-0812 | 愛知県名古屋市緑区神の倉 | 詳細 |
| 458-0813 | 愛知県名古屋市緑区藤塚 | 詳細 |
| 458-0814 | 愛知県名古屋市緑区鶴が沢 | 詳細 |
| 458-0815 | 愛知県名古屋市緑区徳重 | 詳細 |
| 458-0816 | 愛知県名古屋市緑区横吹町 | 詳細 |
| 458-0817 | 愛知県名古屋市緑区諸の木 | 詳細 |
| 458-0817 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(諸の木) | 詳細 |
| 458-0818 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(大清水) | 詳細 |
| 458-0819 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(八ツ松) | 詳細 |
| 458-0820 | 愛知県名古屋市緑区境松 | 詳細 |
| 458-0821 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(尾崎山) | 詳細 |
| 458-0822 | 愛知県名古屋市緑区大将ケ根 | 詳細 |
| 458-0823 | 愛知県名古屋市緑区太子 | 詳細 |
| 458-0824 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(有松裏) | 詳細 |
| 458-0825 | 愛知県名古屋市緑区左京山 | 詳細 |
| 458-0826 | 愛知県名古屋市緑区平子が丘 | 詳細 |
| 458-0827 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(細根) | 詳細 |
| 458-0828 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(姥子山) | 詳細 |
| 458-0829 | 愛知県名古屋市緑区鎌倉台 | 詳細 |
| 458-0830 | 愛知県名古屋市緑区姥子山 | 詳細 |
| 458-0831 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(向田) | 詳細 |
| 458-0832 | 愛知県名古屋市緑区漆山 | 詳細 |
| 458-0833 | 愛知県名古屋市緑区青山 | 詳細 |
| 458-0834 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(前之輪) | 詳細 |
| 458-0835 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(上汐田) | 詳細 |
| 458-0836 | 愛知県名古屋市緑区白土 | 詳細 |
| 458-0837 | 愛知県名古屋市緑区赤松 | 詳細 |
| 458-0838 | 愛知県名古屋市緑区東陵 | 詳細 |
| 458-0841 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(小森) | 詳細 |
| 458-0842 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(上ノ山) | 詳細 |
| 458-0843 | 愛知県名古屋市緑区松が根台 | 詳細 |
| 458-0844 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(伝治山) | 詳細 |
| 458-0845 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(赤塚) | 詳細 |
| 458-0846 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町(薬師山) | 詳細 |
| 458-0847 | 愛知県名古屋市緑区浦里 | 詳細 |
| 458-0848 | 愛知県名古屋市緑区水広 | 詳細 |
| 458-0849 | 愛知県名古屋市緑区大清水東 | 詳細 |
| 458-0851 | 愛知県名古屋市緑区熊の前 | 詳細 |
| 458-0852 | 愛知県名古屋市緑区元徳重 | 詳細 |
| 458-0901 | 愛知県名古屋市緑区有松町有松 | 詳細 |
| 458-0902 | 愛知県名古屋市緑区有松三丁山 | 詳細 |
| 458-0903 | 愛知県名古屋市緑区有松愛宕 | 詳細 |
| 458-0910 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間森前 | 詳細 |
| 458-0911 | 愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間(その他) | 詳細 |
| 458-0912 | 愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間(生山) | 詳細 |
| 458-0913 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間北 | 詳細 |
| 458-0915 | 愛知県名古屋市緑区野末町 | 詳細 |
| 458-0916 | 愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間(愛宕西) | 詳細 |
| 458-0917 | 愛知県名古屋市緑区武路町 | 詳細 |
| 458-0918 | 愛知県名古屋市緑区南陵 | 詳細 |
| 458-0919 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明 | 詳細 |
| 458-0920 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間巻山 | 詳細 |
| 458-0921 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間清水山 | 詳細 |
| 458-0922 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸 | 詳細 |
| 458-0924 | 愛知県名古屋市緑区有松 | 詳細 |
| 458-0925 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間 | 詳細 |
| 458-0926 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間上の山 | 詳細 |
| 458-0927 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間南 | 詳細 |
| 458-0928 | 愛知県名古屋市緑区有松幕山 | 詳細 |
| 458-0929 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間西 | 詳細 |
| 459-8001 | 愛知県名古屋市緑区大高町 | 詳細 |
| 459-8002 | 愛知県名古屋市緑区森の里 | 詳細 |
| 459-8003 | 愛知県名古屋市緑区大高台 | 詳細 |
| 459-8004 | 愛知県名古屋市緑区有松南 | 詳細 |
| 459-8005 | 愛知県名古屋市緑区緑花台 | 詳細 |
| 459-8006 | 愛知県名古屋市緑区倉坂 | 詳細 |
| 459-8007 | 愛知県名古屋市緑区大根山 | 詳細 |
| 459-8008 | 愛知県名古屋市緑区文久山 | 詳細 |
| 459-8009 | 愛知県名古屋市緑区清水山 | 詳細 |
| 459-8011 | 愛知県名古屋市緑区定納山 | 詳細 |
| 459-8012 | 愛知県名古屋市緑区茨谷山 | 詳細 |
| 459-8013 | 愛知県名古屋市緑区高根山 | 詳細 |
| 459-8014 | 愛知県名古屋市緑区忠治山 | 詳細 |
| 459-8015 | 愛知県名古屋市緑区別所山 | 詳細 |
| 459-8016 | 愛知県名古屋市緑区南大高 | 詳細 |
| 459-8017 | 愛知県名古屋市緑区瀬木南 | 詳細 |
2026年1月29日