千葉県 佐倉市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 285-0000 | 千葉県佐倉市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 285-0001 | 千葉県佐倉市土浮 | 詳細 |
| 285-0002 | 千葉県佐倉市萩山新田 | 詳細 |
| 285-0003 | 千葉県佐倉市飯野 | 詳細 |
| 285-0004 | 千葉県佐倉市岩名 | 詳細 |
| 285-0005 | 千葉県佐倉市宮前 | 詳細 |
| 285-0006 | 千葉県佐倉市下根 | 詳細 |
| 285-0007 | 千葉県佐倉市下根町 | 詳細 |
| 285-0008 | 千葉県佐倉市鹿島干拓 | 詳細 |
| 285-0009 | 千葉県佐倉市飯野町 | 詳細 |
| 285-0011 | 千葉県佐倉市山崎 | 詳細 |
| 285-0012 | 千葉県佐倉市田町 | 詳細 |
| 285-0013 | 千葉県佐倉市海隣寺町 | 詳細 |
| 285-0014 | 千葉県佐倉市栄町 | 詳細 |
| 285-0015 | 千葉県佐倉市並木町 | 詳細 |
| 285-0016 | 千葉県佐倉市宮小路町 | 詳細 |
| 285-0017 | 千葉県佐倉市城内町 | 詳細 |
| 285-0021 | 千葉県佐倉市最上町 | 詳細 |
| 285-0022 | 千葉県佐倉市中尾余町 | 詳細 |
| 285-0023 | 千葉県佐倉市新町 | 詳細 |
| 285-0024 | 千葉県佐倉市裏新町 | 詳細 |
| 285-0025 | 千葉県佐倉市鏑木町 | 詳細 |
| 285-0026 | 千葉県佐倉市鏑木仲田町 | 詳細 |
| 285-0031 | 千葉県佐倉市飯田台 | 詳細 |
| 285-0032 | 千葉県佐倉市飯田 | 詳細 |
| 285-0033 | 千葉県佐倉市鍋山町 | 詳細 |
| 285-0034 | 千葉県佐倉市千成 | 詳細 |
| 285-0035 | 千葉県佐倉市樹木町 | 詳細 |
| 285-0036 | 千葉県佐倉市藤沢町 | 詳細 |
| 285-0037 | 千葉県佐倉市本町 | 詳細 |
| 285-0038 | 千葉県佐倉市弥勒町 | 詳細 |
| 285-0039 | 千葉県佐倉市野狐台町 | 詳細 |
| 285-0041 | 千葉県佐倉市大佐倉 | 詳細 |
| 285-0042 | 千葉県佐倉市将門町 | 詳細 |
| 285-0043 | 千葉県佐倉市大蛇町 | 詳細 |
| 285-0044 | 千葉県佐倉市上代 | 詳細 |
| 285-0045 | 千葉県佐倉市白銀 | 詳細 |
| 285-0046 | 千葉県佐倉市高岡 | 詳細 |
| 285-0051 | 千葉県佐倉市長熊 | 詳細 |
| 285-0052 | 千葉県佐倉市八木 | 詳細 |
| 285-0053 | 千葉県佐倉市下勝田 | 詳細 |
| 285-0054 | 千葉県佐倉市上勝田 | 詳細 |
| 285-0055 | 千葉県佐倉市瓜坪新田 | 詳細 |
| 285-0056 | 千葉県佐倉市坪山新田 | 詳細 |
| 285-0057 | 千葉県佐倉市米戸 | 詳細 |
| 285-0061 | 千葉県佐倉市高崎 | 詳細 |
| 285-0062 | 千葉県佐倉市寒風 | 詳細 |
| 285-0063 | 千葉県佐倉市宮本 | 詳細 |
| 285-0064 | 千葉県佐倉市天辺 | 詳細 |
| 285-0065 | 千葉県佐倉市直弥 | 詳細 |
| 285-0066 | 千葉県佐倉市上別所 | 詳細 |
| 285-0071 | 千葉県佐倉市岩富 | 詳細 |
| 285-0072 | 千葉県佐倉市岩富町 | 詳細 |
| 285-0073 | 千葉県佐倉市七曲 | 詳細 |
| 285-0074 | 千葉県佐倉市西御門 | 詳細 |
| 285-0075 | 千葉県佐倉市宮内 | 詳細 |
| 285-0076 | 千葉県佐倉市飯塚 | 詳細 |
| 285-0077 | 千葉県佐倉市内田 | 詳細 |
| 285-0078 | 千葉県佐倉市坂戸 | 詳細 |
| 285-0801 | 千葉県佐倉市木野子 | 詳細 |
| 285-0802 | 千葉県佐倉市大作 | 詳細 |
| 285-0803 | 千葉県佐倉市神門 | 詳細 |
| 285-0804 | 千葉県佐倉市馬渡 | 詳細 |
| 285-0805 | 千葉県佐倉市小篠塚 | 詳細 |
| 285-0806 | 千葉県佐倉市大篠塚 | 詳細 |
| 285-0807 | 千葉県佐倉市山王 | 詳細 |
| 285-0808 | 千葉県佐倉市太田 | 詳細 |
| 285-0811 | 千葉県佐倉市表町 | 詳細 |
| 285-0812 | 千葉県佐倉市六崎 | 詳細 |
| 285-0813 | 千葉県佐倉市石川 | 詳細 |
| 285-0814 | 千葉県佐倉市春路 | 詳細 |
| 285-0815 | 千葉県佐倉市城 | 詳細 |
| 285-0816 | 千葉県佐倉市藤治台 | 詳細 |
| 285-0817 | 千葉県佐倉市大崎台 | 詳細 |
| 285-0818 | 千葉県佐倉市寺崎 | 詳細 |
| 285-0819 | 千葉県佐倉市寺崎北 | 詳細 |
| 285-0821 | 千葉県佐倉市角来 | 詳細 |
| 285-0822 | 千葉県佐倉市印南 | 詳細 |
| 285-0823 | 千葉県佐倉市江原新田 | 詳細 |
| 285-0824 | 千葉県佐倉市江原 | 詳細 |
| 285-0825 | 千葉県佐倉市江原台 | 詳細 |
| 285-0831 | 千葉県佐倉市染井野 | 詳細 |
| 285-0832 | 千葉県佐倉市飯重 | 詳細 |
| 285-0833 | 千葉県佐倉市羽鳥 | 詳細 |
| 285-0834 | 千葉県佐倉市吉見 | 詳細 |
| 285-0835 | 千葉県佐倉市畔田 | 詳細 |
| 285-0836 | 千葉県佐倉市生谷 | 詳細 |
| 285-0837 | 千葉県佐倉市王子台 | 詳細 |
| 285-0841 | 千葉県佐倉市下志津 | 詳細 |
| 285-0842 | 千葉県佐倉市下志津原 | 詳細 |
| 285-0843 | 千葉県佐倉市中志津 | 詳細 |
| 285-0844 | 千葉県佐倉市上志津原 | 詳細 |
| 285-0845 | 千葉県佐倉市西志津 | 詳細 |
| 285-0846 | 千葉県佐倉市上志津 | 詳細 |
| 285-0850 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘 | 詳細 |
| 285-0851 | 千葉県佐倉市先崎 | 詳細 |
| 285-0852 | 千葉県佐倉市青菅 | 詳細 |
| 285-0853 | 千葉県佐倉市小竹 | 詳細 |
| 285-0854 | 千葉県佐倉市上座 | 詳細 |
| 285-0855 | 千葉県佐倉市井野 | 詳細 |
| 285-0856 | 千葉県佐倉市井野町 | 詳細 |
| 285-0857 | 千葉県佐倉市宮ノ台 | 詳細 |
| 285-0858 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘 | 詳細 |
| 285-0859 | 千葉県佐倉市南ユーカリが丘 | 詳細 |
| 285-0861 | 千葉県佐倉市臼井田 | 詳細 |
| 285-0862 | 千葉県佐倉市新臼井田 | 詳細 |
| 285-0863 | 千葉県佐倉市臼井 | 詳細 |
| 285-0864 | 千葉県佐倉市稲荷台 | 詳細 |
| 285-0865 | 千葉県佐倉市南臼井台 | 詳細 |
| 285-0866 | 千葉県佐倉市臼井台 | 詳細 |
| 285-0867 | 千葉県佐倉市八幡台 | 詳細 |
2026年1月29日