福岡県 北九州市若松区 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 808-0000 | 福岡県北九州市若松区(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 808-0001 | 福岡県北九州市若松区小石本村町 | 詳細 |
| 808-0002 | 福岡県北九州市若松区向洋町 | 詳細 |
| 808-0003 | 福岡県北九州市若松区赤崎町 | 詳細 |
| 808-0004 | 福岡県北九州市若松区西小石町 | 詳細 |
| 808-0005 | 福岡県北九州市若松区下原町 | 詳細 |
| 808-0006 | 福岡県北九州市若松区宮前町 | 詳細 |
| 808-0007 | 福岡県北九州市若松区小石 | 詳細 |
| 808-0008 | 福岡県北九州市若松区小竹(1〜1953、3006〜3008番地、相川、鬼ケ坂、唐木、椿、脇ノ浦) | 詳細 |
| 808-0011 | 福岡県北九州市若松区響南町 | 詳細 |
| 808-0012 | 福岡県北九州市若松区深町 | 詳細 |
| 808-0013 | 福岡県北九州市若松区波打町 | 詳細 |
| 808-0014 | 福岡県北九州市若松区栄盛川町 | 詳細 |
| 808-0015 | 福岡県北九州市若松区上原町 | 詳細 |
| 808-0016 | 福岡県北九州市若松区原町 | 詳細 |
| 808-0017 | 福岡県北九州市若松区東小石町 | 詳細 |
| 808-0021 | 福岡県北九州市若松区響町 | 詳細 |
| 808-0022 | 福岡県北九州市若松区安瀬 | 詳細 |
| 808-0023 | 福岡県北九州市若松区北浜 | 詳細 |
| 808-0024 | 福岡県北九州市若松区浜町 | 詳細 |
| 808-0025 | 福岡県北九州市若松区中川町 | 詳細 |
| 808-0026 | 福岡県北九州市若松区桜町 | 詳細 |
| 808-0027 | 福岡県北九州市若松区北湊町 | 詳細 |
| 808-0031 | 福岡県北九州市若松区西園町 | 詳細 |
| 808-0032 | 福岡県北九州市若松区老松 | 詳細 |
| 808-0033 | 福岡県北九州市若松区大井戸町 | 詳細 |
| 808-0034 | 福岡県北九州市若松区本町 | 詳細 |
| 808-0035 | 福岡県北九州市若松区白山 | 詳細 |
| 808-0036 | 福岡県北九州市若松区山手町 | 詳細 |
| 808-0041 | 福岡県北九州市若松区迫田町 | 詳細 |
| 808-0042 | 福岡県北九州市若松区棚田町 | 詳細 |
| 808-0043 | 福岡県北九州市若松区西畑町 | 詳細 |
| 808-0044 | 福岡県北九州市若松区東畑町 | 詳細 |
| 808-0045 | 福岡県北九州市若松区山ノ堂町 | 詳細 |
| 808-0046 | 福岡県北九州市若松区小糸町 | 詳細 |
| 808-0047 | 福岡県北九州市若松区中畑町 | 詳細 |
| 808-0051 | 福岡県北九州市若松区大谷町 | 詳細 |
| 808-0052 | 福岡県北九州市若松区新大谷町 | 詳細 |
| 808-0053 | 福岡県北九州市若松区修多羅 | 詳細 |
| 808-0054 | 福岡県北九州市若松区久岐の浜 | 詳細 |
| 808-0055 | 福岡県北九州市若松区畑谷町 | 詳細 |
| 808-0061 | 福岡県北九州市若松区大池町 | 詳細 |
| 808-0062 | 福岡県北九州市若松区古前 | 詳細 |
| 808-0063 | 福岡県北九州市若松区和田町 | 詳細 |
| 808-0064 | 福岡県北九州市若松区宮丸 | 詳細 |
| 808-0065 | 福岡県北九州市若松区藤木 | 詳細 |
| 808-0066 | 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央 | 詳細 |
| 808-0071 | 福岡県北九州市若松区今光 | 詳細 |
| 808-0072 | 福岡県北九州市若松区百合野町 | 詳細 |
| 808-0073 | 福岡県北九州市若松区赤島町 | 詳細 |
| 808-0074 | 福岡県北九州市若松区藤ノ木 | 詳細 |
| 808-0075 | 福岡県北九州市若松区赤岩町(その他) | 詳細 |
| 808-0076 | 福岡県北九州市若松区童子丸 | 詳細 |
| 808-0077 | 福岡県北九州市若松区用勺町 | 詳細 |
| 808-0101 | 福岡県北九州市若松区西天神町 | 詳細 |
| 808-0102 | 福岡県北九州市若松区東二島 | 詳細 |
| 808-0103 | 福岡県北九州市若松区二島 | 詳細 |
| 808-0104 | 福岡県北九州市若松区畠田 | 詳細 |
| 808-0105 | 福岡県北九州市若松区鴨生田 | 詳細 |
| 808-0106 | 福岡県北九州市若松区片山 | 詳細 |
| 808-0108 | 福岡県北九州市若松区小竹(その他) | 詳細 |
| 808-0109 | 福岡県北九州市若松区南二島 | 詳細 |
| 808-0111 | 福岡県北九州市若松区柳崎町 | 詳細 |
| 808-0112 | 福岡県北九州市若松区頓田 | 詳細 |
| 808-0113 | 福岡県北九州市若松区払川 | 詳細 |
| 808-0121 | 福岡県北九州市若松区竹並 | 詳細 |
| 808-0122 | 福岡県北九州市若松区蜑住 | 詳細 |
| 808-0123 | 福岡県北九州市若松区有毛 | 詳細 |
| 808-0124 | 福岡県北九州市若松区安屋 | 詳細 |
| 808-0131 | 福岡県北九州市若松区塩屋 | 詳細 |
| 808-0132 | 福岡県北九州市若松区小敷 | 詳細 |
| 808-0133 | 福岡県北九州市若松区大鳥居 | 詳細 |
| 808-0134 | 福岡県北九州市若松区乙丸 | 詳細 |
| 808-0135 | 福岡県北九州市若松区ひびきの | 詳細 |
| 808-0136 | 福岡県北九州市若松区花野路 | 詳細 |
| 808-0137 | 福岡県北九州市若松区ひびきの南 | 詳細 |
| 808-0138 | 福岡県北九州市若松区ひびきの北 | 詳細 |
| 808-0139 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの | 詳細 |
| 808-0141 | 福岡県北九州市若松区青葉台東 | 詳細 |
| 808-0142 | 福岡県北九州市若松区青葉台南 | 詳細 |
| 808-0143 | 福岡県北九州市若松区青葉台西 | 詳細 |
| 808-0144 | 福岡県北九州市若松区高須東 | 詳細 |
| 808-0145 | 福岡県北九州市若松区高須南 | 詳細 |
| 808-0146 | 福岡県北九州市若松区高須西 | 詳細 |
| 808-0147 | 福岡県北九州市若松区高須北 | 詳細 |
| 808-0148 | 福岡県北九州市若松区高須 | 詳細 |
| 808-0175 | 福岡県北九州市若松区赤岩町(10〜12番地) | 詳細 |
2026年1月29日