岐阜県 下呂市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 509-1601 | 岐阜県下呂市金山町弓掛 | 詳細 |
| 509-1602 | 岐阜県下呂市金山町卯野原 | 詳細 |
| 509-1603 | 岐阜県下呂市金山町岩瀬 | 詳細 |
| 509-1604 | 岐阜県下呂市金山町東沓部 | 詳細 |
| 509-1605 | 岐阜県下呂市金山町戸部 | 詳細 |
| 509-1606 | 岐阜県下呂市金山町祖師野 | 詳細 |
| 509-1607 | 岐阜県下呂市金山町乙原 | 詳細 |
| 509-1611 | 岐阜県下呂市金山町中切 | 詳細 |
| 509-1612 | 岐阜県下呂市金山町福来 | 詳細 |
| 509-1613 | 岐阜県下呂市金山町中津原 | 詳細 |
| 509-1614 | 岐阜県下呂市金山町大船渡 | 詳細 |
| 509-1615 | 岐阜県下呂市金山町田島 | 詳細 |
| 509-1616 | 岐阜県下呂市金山町下原町 | 詳細 |
| 509-1621 | 岐阜県下呂市金山町渡 | 詳細 |
| 509-1622 | 岐阜県下呂市金山町金山 | 詳細 |
| 509-1623 | 岐阜県下呂市金山町菅田桐洞 | 詳細 |
| 509-1624 | 岐阜県下呂市金山町菅田笹洞 | 詳細 |
| 509-2131 | 岐阜県下呂市久野川 | 詳細 |
| 509-2132 | 岐阜県下呂市火打 | 詳細 |
| 509-2133 | 岐阜県下呂市和佐 | 詳細 |
| 509-2134 | 岐阜県下呂市焼石 | 詳細 |
| 509-2135 | 岐阜県下呂市三ツ渕 | 詳細 |
| 509-2136 | 岐阜県下呂市瀬戸 | 詳細 |
| 509-2137 | 岐阜県下呂市保井戸 | 詳細 |
| 509-2138 | 岐阜県下呂市門原 | 詳細 |
| 509-2200 | 岐阜県下呂市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 509-2201 | 岐阜県下呂市東上田 | 詳細 |
| 509-2202 | 岐阜県下呂市森 | 詳細 |
| 509-2203 | 岐阜県下呂市小川 | 詳細 |
| 509-2204 | 岐阜県下呂市三原 | 詳細 |
| 509-2205 | 岐阜県下呂市少ケ野 | 詳細 |
| 509-2206 | 岐阜県下呂市幸田 | 詳細 |
| 509-2207 | 岐阜県下呂市湯之島 | 詳細 |
| 509-2311 | 岐阜県下呂市乗政 | 詳細 |
| 509-2312 | 岐阜県下呂市御厩野 | 詳細 |
| 509-2313 | 岐阜県下呂市野尻 | 詳細 |
| 509-2314 | 岐阜県下呂市宮地 | 詳細 |
| 509-2421 | 岐阜県下呂市夏焼 | 詳細 |
| 509-2422 | 岐阜県下呂市田口 | 詳細 |
| 509-2423 | 岐阜県下呂市蛇之尾 | 詳細 |
| 509-2424 | 岐阜県下呂市門和佐 | 詳細 |
| 509-2501 | 岐阜県下呂市萩原町山之口 | 詳細 |
| 509-2502 | 岐阜県下呂市萩原町四美 | 詳細 |
| 509-2503 | 岐阜県下呂市萩原町西上田 | 詳細 |
| 509-2504 | 岐阜県下呂市萩原町跡津 | 詳細 |
| 509-2505 | 岐阜県下呂市萩原町古関 | 詳細 |
| 509-2506 | 岐阜県下呂市萩原町羽根 | 詳細 |
| 509-2507 | 岐阜県下呂市萩原町野上 | 詳細 |
| 509-2508 | 岐阜県下呂市萩原町尾崎 | 詳細 |
| 509-2511 | 岐阜県下呂市萩原町宮田 | 詳細 |
| 509-2512 | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞 | 詳細 |
| 509-2513 | 岐阜県下呂市萩原町桜洞 | 詳細 |
| 509-2514 | 岐阜県下呂市萩原町中呂 | 詳細 |
| 509-2515 | 岐阜県下呂市萩原町花池 | 詳細 |
| 509-2516 | 岐阜県下呂市萩原町上村 | 詳細 |
| 509-2517 | 岐阜県下呂市萩原町萩原 | 詳細 |
| 509-2518 | 岐阜県下呂市萩原町上呂 | 詳細 |
| 509-2519 | 岐阜県下呂市萩原町奥田洞 | 詳細 |
| 509-2601 | 岐阜県下呂市馬瀬川上 | 詳細 |
| 509-2602 | 岐阜県下呂市馬瀬黒石 | 詳細 |
| 509-2603 | 岐阜県下呂市馬瀬数河 | 詳細 |
| 509-2604 | 岐阜県下呂市馬瀬中切 | 詳細 |
| 509-2611 | 岐阜県下呂市馬瀬堀之内 | 詳細 |
| 509-2612 | 岐阜県下呂市馬瀬名丸 | 詳細 |
| 509-2613 | 岐阜県下呂市馬瀬井谷 | 詳細 |
| 509-2614 | 岐阜県下呂市馬瀬惣島 | 詳細 |
| 509-2615 | 岐阜県下呂市馬瀬西村 | 詳細 |
| 509-3101 | 岐阜県下呂市小坂町岩崎 | 詳細 |
| 509-3102 | 岐阜県下呂市小坂町門坂 | 詳細 |
| 509-3103 | 岐阜県下呂市小坂町大垣内 | 詳細 |
| 509-3104 | 岐阜県下呂市小坂町小坂町 | 詳細 |
| 509-3105 | 岐阜県下呂市小坂町坂下 | 詳細 |
| 509-3106 | 岐阜県下呂市小坂町大島 | 詳細 |
| 509-3107 | 岐阜県下呂市小坂町無数原 | 詳細 |
| 509-3111 | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 詳細 |
| 509-3112 | 岐阜県下呂市小坂町大洞 | 詳細 |
| 509-3113 | 岐阜県下呂市小坂町湯屋 | 詳細 |
| 509-3114 | 岐阜県下呂市小坂町赤沼田 | 詳細 |
| 509-3115 | 岐阜県下呂市小坂町長瀬 | 詳細 |
2026年1月29日