岐阜県 岐阜市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 500-0000 | 岐阜県岐阜市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 500-8001 | 岐阜県岐阜市鏡岩 | 詳細 |
| 500-8002 | 岐阜県岐阜市御手洗 | 詳細 |
| 500-8003 | 岐阜県岐阜市大宮町 | 詳細 |
| 500-8004 | 岐阜県岐阜市千畳敷 | 詳細 |
| 500-8005 | 岐阜県岐阜市上材木町 | 詳細 |
| 500-8006 | 岐阜県岐阜市堤外 | 詳細 |
| 500-8007 | 岐阜県岐阜市元浜町 | 詳細 |
| 500-8008 | 岐阜県岐阜市玉井町 | 詳細 |
| 500-8009 | 岐阜県岐阜市湊町 | 詳細 |
| 500-8011 | 岐阜県岐阜市木挽町 | 詳細 |
| 500-8012 | 岐阜県岐阜市山口町 | 詳細 |
| 500-8013 | 岐阜県岐阜市松下町 | 詳細 |
| 500-8014 | 岐阜県岐阜市夕陽ケ丘 | 詳細 |
| 500-8015 | 岐阜県岐阜市松山町 | 詳細 |
| 500-8016 | 岐阜県岐阜市松ケ枝町 | 詳細 |
| 500-8017 | 岐阜県岐阜市梶川町 | 詳細 |
| 500-8018 | 岐阜県岐阜市大仏町 | 詳細 |
| 500-8019 | 岐阜県岐阜市益屋町 | 詳細 |
| 500-8021 | 岐阜県岐阜市上茶屋町 | 詳細 |
| 500-8022 | 岐阜県岐阜市下茶屋町 | 詳細 |
| 500-8023 | 岐阜県岐阜市今町 | 詳細 |
| 500-8024 | 岐阜県岐阜市上新町 | 詳細 |
| 500-8025 | 岐阜県岐阜市久屋町 | 詳細 |
| 500-8026 | 岐阜県岐阜市上大久和町 | 詳細 |
| 500-8027 | 岐阜県岐阜市中大桑町 | 詳細 |
| 500-8028 | 岐阜県岐阜市西材木町 | 詳細 |
| 500-8029 | 岐阜県岐阜市東材木町 | 詳細 |
| 500-8031 | 岐阜県岐阜市蜂屋町 | 詳細 |
| 500-8032 | 岐阜県岐阜市中新町 | 詳細 |
| 500-8033 | 岐阜県岐阜市魚屋町 | 詳細 |
| 500-8034 | 岐阜県岐阜市本町 | 詳細 |
| 500-8035 | 岐阜県岐阜市布屋町 | 詳細 |
| 500-8036 | 岐阜県岐阜市甚衛町 | 詳細 |
| 500-8037 | 岐阜県岐阜市下新町 | 詳細 |
| 500-8038 | 岐阜県岐阜市大工町 | 詳細 |
| 500-8039 | 岐阜県岐阜市下大桑町 | 詳細 |
| 500-8041 | 岐阜県岐阜市靱屋町 | 詳細 |
| 500-8042 | 岐阜県岐阜市末広町 | 詳細 |
| 500-8043 | 岐阜県岐阜市伊奈波通 | 詳細 |
| 500-8044 | 岐阜県岐阜市万力町 | 詳細 |
| 500-8045 | 岐阜県岐阜市新桜町 | 詳細 |
| 500-8046 | 岐阜県岐阜市米屋町 | 詳細 |
| 500-8047 | 岐阜県岐阜市中竹屋町 | 詳細 |
| 500-8048 | 岐阜県岐阜市大和町 | 詳細 |
| 500-8049 | 岐阜県岐阜市上竹屋町 | 詳細 |
| 500-8051 | 岐阜県岐阜市駿河山 | 詳細 |
| 500-8052 | 岐阜県岐阜市鶯谷 | 詳細 |
| 500-8053 | 岐阜県岐阜市鶯谷町 | 詳細 |
| 500-8054 | 岐阜県岐阜市大門町 | 詳細 |
| 500-8055 | 岐阜県岐阜市笹土居町 | 詳細 |
| 500-8056 | 岐阜県岐阜市下竹町 | 詳細 |
| 500-8057 | 岐阜県岐阜市上竹町 | 詳細 |
| 500-8058 | 岐阜県岐阜市常盤町 | 詳細 |
| 500-8059 | 岐阜県岐阜市栄扇町 | 詳細 |
| 500-8061 | 岐阜県岐阜市小熊町 | 詳細 |
| 500-8062 | 岐阜県岐阜市初音町 | 詳細 |
| 500-8063 | 岐阜県岐阜市金屋横町 | 詳細 |
| 500-8064 | 岐阜県岐阜市柳沢町 | 詳細 |
| 500-8065 | 岐阜県岐阜市金屋町 | 詳細 |
| 500-8066 | 岐阜県岐阜市下太田町 | 詳細 |
| 500-8067 | 岐阜県岐阜市秋津町 | 詳細 |
| 500-8068 | 岐阜県岐阜市上太田町 | 詳細 |
| 500-8069 | 岐阜県岐阜市今小町 | 詳細 |
| 500-8071 | 岐阜県岐阜市柳町 | 詳細 |
| 500-8072 | 岐阜県岐阜市緑町 | 詳細 |
| 500-8073 | 岐阜県岐阜市泉町 | 詳細 |
| 500-8074 | 岐阜県岐阜市七軒町 | 詳細 |
| 500-8075 | 岐阜県岐阜市室町 | 詳細 |
| 500-8076 | 岐阜県岐阜市司町 | 詳細 |
| 500-8077 | 岐阜県岐阜市伊吹町 | 詳細 |
| 500-8078 | 岐阜県岐阜市柳生町 | 詳細 |
| 500-8079 | 岐阜県岐阜市御杉町 | 詳細 |
| 500-8081 | 岐阜県岐阜市啓運町 | 詳細 |
| 500-8082 | 岐阜県岐阜市矢島町 | 詳細 |
| 500-8083 | 岐阜県岐阜市間之町 | 詳細 |
| 500-8084 | 岐阜県岐阜市松屋町 | 詳細 |
| 500-8085 | 岐阜県岐阜市白木町 | 詳細 |
| 500-8086 | 岐阜県岐阜市木造町 | 詳細 |
| 500-8087 | 岐阜県岐阜市堀江町 | 詳細 |
| 500-8088 | 岐阜県岐阜市四屋町 | 詳細 |
| 500-8089 | 岐阜県岐阜市若松町 | 詳細 |
| 500-8101 | 岐阜県岐阜市多賀町 | 詳細 |
| 500-8102 | 岐阜県岐阜市粕森町 | 詳細 |
| 500-8103 | 岐阜県岐阜市藍川町 | 詳細 |
| 500-8104 | 岐阜県岐阜市美園町 | 詳細 |
| 500-8105 | 岐阜県岐阜市西園町 | 詳細 |
| 500-8106 | 岐阜県岐阜市東高岩町 | 詳細 |
| 500-8107 | 岐阜県岐阜市高岩町 | 詳細 |
| 500-8108 | 岐阜県岐阜市川端町 | 詳細 |
| 500-8109 | 岐阜県岐阜市朝日町 | 詳細 |
| 500-8111 | 岐阜県岐阜市梅林 | 詳細 |
| 500-8112 | 岐阜県岐阜市梅林南町 | 詳細 |
| 500-8113 | 岐阜県岐阜市金園町 | 詳細 |
| 500-8114 | 岐阜県岐阜市金竜町 | 詳細 |
| 500-8115 | 岐阜県岐阜市田端町 | 詳細 |
| 500-8116 | 岐阜県岐阜市殿町 | 詳細 |
| 500-8117 | 岐阜県岐阜市南殿町 | 詳細 |
| 500-8118 | 岐阜県岐阜市寺町 | 詳細 |
| 500-8119 | 岐阜県岐阜市梅林西町 | 詳細 |
| 500-8121 | 岐阜県岐阜市上加納山 | 詳細 |
| 500-8122 | 岐阜県岐阜市旭見ケ池町 | 詳細 |
| 500-8123 | 岐阜県岐阜市雲竜町 | 詳細 |
| 500-8124 | 岐阜県岐阜市宝来町 | 詳細 |
| 500-8125 | 岐阜県岐阜市城望町 | 詳細 |
| 500-8126 | 岐阜県岐阜市隆城町 | 詳細 |
| 500-8127 | 岐阜県岐阜市塩町 | 詳細 |
| 500-8128 | 岐阜県岐阜市花月町 | 詳細 |
| 500-8129 | 岐阜県岐阜市鶴見町 | 詳細 |
| 500-8131 | 岐阜県岐阜市月ノ会町 | 詳細 |
| 500-8132 | 岐阜県岐阜市尼ケ崎町 | 詳細 |
| 500-8133 | 岐阜県岐阜市永楽町 | 詳細 |
| 500-8134 | 岐阜県岐阜市岩栄町 | 詳細 |
| 500-8135 | 岐阜県岐阜市織田塚町 | 詳細 |
| 500-8136 | 岐阜県岐阜市雪見町 | 詳細 |
| 500-8137 | 岐阜県岐阜市東興町 | 詳細 |
| 500-8138 | 岐阜県岐阜市中道北 | 詳細 |
| 500-8139 | 岐阜県岐阜市庵町 | 詳細 |
| 500-8141 | 岐阜県岐阜市月丘町 | 詳細 |
| 500-8142 | 岐阜県岐阜市花沢町 | 詳細 |
| 500-8143 | 岐阜県岐阜市瑞雲町 | 詳細 |
| 500-8144 | 岐阜県岐阜市東栄町 | 詳細 |
| 500-8145 | 岐阜県岐阜市雲井町 | 詳細 |
| 500-8146 | 岐阜県岐阜市九重町 | 詳細 |
| 500-8147 | 岐阜県岐阜市三笠町 | 詳細 |
| 500-8148 | 岐阜県岐阜市曙町 | 詳細 |
| 500-8149 | 岐阜県岐阜市戎町 | 詳細 |
| 500-8151 | 岐阜県岐阜市大黒町 | 詳細 |
| 500-8152 | 岐阜県岐阜市入舟町 | 詳細 |
| 500-8153 | 岐阜県岐阜市石長町 | 詳細 |
| 500-8154 | 岐阜県岐阜市木ノ下町 | 詳細 |
| 500-8155 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町 | 詳細 |
| 500-8156 | 岐阜県岐阜市祈年町 | 詳細 |
| 500-8157 | 岐阜県岐阜市五坪 | 詳細 |
| 500-8157 | 岐阜県岐阜市五坪町 | 詳細 |
| 500-8158 | 岐阜県岐阜市田神 | 詳細 |
| 500-8159 | 岐阜県岐阜市田神町 | 詳細 |
| 500-8161 | 岐阜県岐阜市茨木町 | 詳細 |
| 500-8162 | 岐阜県岐阜市高尾町 | 詳細 |
| 500-8163 | 岐阜県岐阜市鶴舞町 | 詳細 |
| 500-8164 | 岐阜県岐阜市鶴田町 | 詳細 |
| 500-8165 | 岐阜県岐阜市老松町 | 詳細 |
| 500-8166 | 岐阜県岐阜市天王町 | 詳細 |
| 500-8167 | 岐阜県岐阜市東金宝町 | 詳細 |
| 500-8168 | 岐阜県岐阜市東駒爪町 | 詳細 |
| 500-8169 | 岐阜県岐阜市溝旗町 | 詳細 |
| 500-8171 | 岐阜県岐阜市高森町 | 詳細 |
| 500-8172 | 岐阜県岐阜市白山町 | 詳細 |
| 500-8173 | 岐阜県岐阜市田生越町 | 詳細 |
| 500-8174 | 岐阜県岐阜市栗矢田町 | 詳細 |
| 500-8175 | 岐阜県岐阜市長住町 | 詳細 |
| 500-8176 | 岐阜県岐阜市県町 | 詳細 |
| 500-8177 | 岐阜県岐阜市長旗町 | 詳細 |
| 500-8178 | 岐阜県岐阜市清住町 | 詳細 |
| 500-8179 | 岐阜県岐阜市元住町 | 詳細 |
| 500-8181 | 岐阜県岐阜市御浪町 | 詳細 |
| 500-8182 | 岐阜県岐阜市美殿町 | 詳細 |
| 500-8183 | 岐阜県岐阜市一番町 | 詳細 |
| 500-8184 | 岐阜県岐阜市西駒爪町 | 詳細 |
| 500-8185 | 岐阜県岐阜市元町 | 詳細 |
| 500-8186 | 岐阜県岐阜市霞町 | 詳細 |
| 500-8187 | 岐阜県岐阜市吉津町 | 詳細 |
| 500-8188 | 岐阜県岐阜市二番町 | 詳細 |
| 500-8189 | 岐阜県岐阜市三番町 | 詳細 |
| 500-8207 | 岐阜県岐阜市日野北 | 詳細 |
| 500-8211 | 岐阜県岐阜市日野東 | 詳細 |
| 500-8212 | 岐阜県岐阜市日野南 | 詳細 |
| 500-8213 | 岐阜県岐阜市日野西 | 詳細 |
| 500-8221 | 岐阜県岐阜市天池 | 詳細 |
| 500-8222 | 岐阜県岐阜市琴塚 | 詳細 |
| 500-8223 | 岐阜県岐阜市水海道 | 詳細 |
| 500-8224 | 岐阜県岐阜市高田 | 詳細 |
| 500-8225 | 岐阜県岐阜市岩地 | 詳細 |
| 500-8226 | 岐阜県岐阜市野一色 | 詳細 |
| 500-8227 | 岐阜県岐阜市北一色 | 詳細 |
| 500-8228 | 岐阜県岐阜市長森本町 | 詳細 |
| 500-8229 | 岐阜県岐阜市長森岩戸 | 詳細 |
| 500-8231 | 岐阜県岐阜市前一色西町 | 詳細 |
| 500-8232 | 岐阜県岐阜市前一色 | 詳細 |
| 500-8233 | 岐阜県岐阜市蔵前 | 詳細 |
| 500-8234 | 岐阜県岐阜市芋島 | 詳細 |
| 500-8235 | 岐阜県岐阜市東中島 | 詳細 |
| 500-8236 | 岐阜県岐阜市手力町 | 詳細 |
| 500-8237 | 岐阜県岐阜市切通 | 詳細 |
| 500-8238 | 岐阜県岐阜市細畑 | 詳細 |
| 500-8241 | 岐阜県岐阜市領下 | 詳細 |
| 500-8242 | 岐阜県岐阜市細畑野寄 | 詳細 |
| 500-8243 | 岐阜県岐阜市細畑華南 | 詳細 |
| 500-8244 | 岐阜県岐阜市細畑塚浦 | 詳細 |
| 500-8245 | 岐阜県岐阜市上川手 | 詳細 |
| 500-8246 | 岐阜県岐阜市下川手 | 詳細 |
| 500-8247 | 岐阜県岐阜市長森細畑 | 詳細 |
| 500-8251 | 岐阜県岐阜市加納御車町 | 詳細 |
| 500-8252 | 岐阜県岐阜市加納舟田町 | 詳細 |
| 500-8253 | 岐阜県岐阜市薬師町 | 詳細 |
| 500-8254 | 岐阜県岐阜市光樹町 | 詳細 |
| 500-8255 | 岐阜県岐阜市朝霧町 | 詳細 |
| 500-8256 | 岐阜県岐阜市八坂町 | 詳細 |
| 500-8257 | 岐阜県岐阜市東川手 | 詳細 |
| 500-8258 | 岐阜県岐阜市西川手 | 詳細 |
| 500-8259 | 岐阜県岐阜市水主町 | 詳細 |
| 500-8261 | 岐阜県岐阜市茜部大野 | 詳細 |
| 500-8262 | 岐阜県岐阜市茜部本郷 | 詳細 |
| 500-8263 | 岐阜県岐阜市茜部新所 | 詳細 |
| 500-8264 | 岐阜県岐阜市茜部辰新 | 詳細 |
| 500-8265 | 岐阜県岐阜市茜部神清寺 | 詳細 |
| 500-8266 | 岐阜県岐阜市境川 | 詳細 |
| 500-8267 | 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷 | 詳細 |
| 500-8268 | 岐阜県岐阜市茜部菱野 | 詳細 |
| 500-8269 | 岐阜県岐阜市茜部中島 | 詳細 |
| 500-8271 | 岐阜県岐阜市加納堀田町 | 詳細 |
| 500-8272 | 岐阜県岐阜市加納奥平町 | 詳細 |
| 500-8273 | 岐阜県岐阜市加納矢場町 | 詳細 |
| 500-8274 | 岐阜県岐阜市加納鷹匠町 | 詳細 |
| 500-8275 | 岐阜県岐阜市加納花ノ木町 | 詳細 |
| 500-8276 | 岐阜県岐阜市加納南陽町 | 詳細 |
| 500-8277 | 岐阜県岐阜市加納立花町 | 詳細 |
| 500-8278 | 岐阜県岐阜市加納西山町 | 詳細 |
| 500-8279 | 岐阜県岐阜市加納梅田町 | 詳細 |
| 500-8281 | 岐阜県岐阜市東鶉 | 詳細 |
| 500-8282 | 岐阜県岐阜市茜部大川 | 詳細 |
| 500-8283 | 岐阜県岐阜市茜部野瀬 | 詳細 |
| 500-8284 | 岐阜県岐阜市茜町 | 詳細 |
| 500-8285 | 岐阜県岐阜市南鶉 | 詳細 |
| 500-8286 | 岐阜県岐阜市西鶉 | 詳細 |
| 500-8287 | 岐阜県岐阜市北鶉 | 詳細 |
| 500-8288 | 岐阜県岐阜市中鶉 | 詳細 |
| 500-8289 | 岐阜県岐阜市須賀 | 詳細 |
| 500-8301 | 岐阜県岐阜市浪花町 | 詳細 |
| 500-8302 | 岐阜県岐阜市本郷町 | 詳細 |
| 500-8303 | 岐阜県岐阜市春日町 | 詳細 |
| 500-8304 | 岐阜県岐阜市柳川町 | 詳細 |
| 500-8305 | 岐阜県岐阜市沖ノ橋町 | 詳細 |
| 500-8306 | 岐阜県岐阜市鍵屋東町 | 詳細 |
| 500-8307 | 岐阜県岐阜市弁天町 | 詳細 |
| 500-8308 | 岐阜県岐阜市三橋町 | 詳細 |
| 500-8309 | 岐阜県岐阜市都通 | 詳細 |
| 500-8311 | 岐阜県岐阜市長者町 | 詳細 |
| 500-8312 | 岐阜県岐阜市村雨町 | 詳細 |
| 500-8313 | 岐阜県岐阜市鍵屋中町 | 詳細 |
| 500-8314 | 岐阜県岐阜市鍵屋西町 | 詳細 |
| 500-8315 | 岐阜県岐阜市島田東町 | 詳細 |
| 500-8316 | 岐阜県岐阜市島田中町 | 詳細 |
| 500-8317 | 岐阜県岐阜市島田西町 | 詳細 |
| 500-8318 | 岐阜県岐阜市桜通 | 詳細 |
| 500-8319 | 岐阜県岐阜市早田(1973〜2009番地) | 詳細 |
| 500-8319 | 岐阜県岐阜市桜木町 | 詳細 |
| 500-8321 | 岐阜県岐阜市菊井町 | 詳細 |
| 500-8322 | 岐阜県岐阜市香取町 | 詳細 |
| 500-8323 | 岐阜県岐阜市鹿島町 | 詳細 |
| 500-8324 | 岐阜県岐阜市早苗町 | 詳細 |
| 500-8325 | 岐阜県岐阜市寿町 | 詳細 |
| 500-8326 | 岐阜県岐阜市吹上町 | 詳細 |
| 500-8327 | 岐阜県岐阜市如月町 | 詳細 |
| 500-8328 | 岐阜県岐阜市五反田町 | 詳細 |
| 500-8329 | 岐阜県岐阜市本荘町 | 詳細 |
| 500-8331 | 岐阜県岐阜市錦町 | 詳細 |
| 500-8332 | 岐阜県岐阜市羽衣町 | 詳細 |
| 500-8333 | 岐阜県岐阜市此花町 | 詳細 |
| 500-8334 | 岐阜県岐阜市葭町 | 詳細 |
| 500-8335 | 岐阜県岐阜市三歳町 | 詳細 |
| 500-8336 | 岐阜県岐阜市稲荷町 | 詳細 |
| 500-8337 | 岐阜県岐阜市雨踊町 | 詳細 |
| 500-8339 | 岐阜県岐阜市千鳥町 | 詳細 |
| 500-8341 | 岐阜県岐阜市南本荘四条通 | 詳細 |
| 500-8342 | 岐阜県岐阜市南本荘三条通 | 詳細 |
| 500-8343 | 岐阜県岐阜市南本荘二条通 | 詳細 |
| 500-8344 | 岐阜県岐阜市南本荘一条通 | 詳細 |
| 500-8345 | 岐阜県岐阜市菊地町 | 詳細 |
| 500-8346 | 岐阜県岐阜市清 | 詳細 |
| 500-8347 | 岐阜県岐阜市松原町 | 詳細 |
| 500-8348 | 岐阜県岐阜市三ツ又町 | 詳細 |
| 500-8349 | 岐阜県岐阜市久保見町 | 詳細 |
| 500-8351 | 岐阜県岐阜市清本町 | 詳細 |
| 500-8352 | 岐阜県岐阜市六条 | 詳細 |
| 500-8353 | 岐阜県岐阜市六条東 | 詳細 |
| 500-8354 | 岐阜県岐阜市六条福寿町 | 詳細 |
| 500-8355 | 岐阜県岐阜市六条片田 | 詳細 |
| 500-8356 | 岐阜県岐阜市六条江東 | 詳細 |
| 500-8357 | 岐阜県岐阜市六条大溝 | 詳細 |
| 500-8358 | 岐阜県岐阜市六条南 | 詳細 |
| 500-8359 | 岐阜県岐阜市六条北 | 詳細 |
| 500-8361 | 岐阜県岐阜市本荘西 | 詳細 |
| 500-8362 | 岐阜県岐阜市西荘 | 詳細 |
| 500-8363 | 岐阜県岐阜市爪 | 詳細 |
| 500-8364 | 岐阜県岐阜市本荘中ノ町 | 詳細 |
| 500-8365 | 岐阜県岐阜市柳森町 | 詳細 |
| 500-8366 | 岐阜県岐阜市宇佐東町 | 詳細 |
| 500-8367 | 岐阜県岐阜市宇佐南 | 詳細 |
| 500-8368 | 岐阜県岐阜市宇佐 | 詳細 |
| 500-8369 | 岐阜県岐阜市敷島町 | 詳細 |
| 500-8371 | 岐阜県岐阜市梅園町 | 詳細 |
| 500-8372 | 岐阜県岐阜市熊野町 | 詳細 |
| 500-8373 | 岐阜県岐阜市大池町 | 詳細 |
| 500-8374 | 岐阜県岐阜市豊岡町 | 詳細 |
| 500-8375 | 岐阜県岐阜市新興町 | 詳細 |
| 500-8376 | 岐阜県岐阜市富沢町 | 詳細 |
| 500-8377 | 岐阜県岐阜市瑞穂町 | 詳細 |
| 500-8378 | 岐阜県岐阜市雲雀ケ丘 | 詳細 |
| 500-8379 | 岐阜県岐阜市権現町 | 詳細 |
| 500-8381 | 岐阜県岐阜市市橋 | 詳細 |
| 500-8382 | 岐阜県岐阜市薮田東 | 詳細 |
| 500-8383 | 岐阜県岐阜市江添 | 詳細 |
| 500-8384 | 岐阜県岐阜市薮田南 | 詳細 |
| 500-8385 | 岐阜県岐阜市下奈良 | 詳細 |
| 500-8386 | 岐阜県岐阜市薮田西 | 詳細 |
| 500-8387 | 岐阜県岐阜市薮田中 | 詳細 |
| 500-8388 | 岐阜県岐阜市今嶺 | 詳細 |
| 500-8389 | 岐阜県岐阜市本荘 | 詳細 |
| 500-8401 | 岐阜県岐阜市安良田町 | 詳細 |
| 500-8402 | 岐阜県岐阜市竜田町 | 詳細 |
| 500-8403 | 岐阜県岐阜市一松道 | 詳細 |
| 500-8404 | 岐阜県岐阜市華陽 | 詳細 |
| 500-8405 | 岐阜県岐阜市生田町 | 詳細 |
| 500-8406 | 岐阜県岐阜市平安町 | 詳細 |
| 500-8407 | 岐阜県岐阜市高砂町 | 詳細 |
| 500-8408 | 岐阜県岐阜市住ノ江町 | 詳細 |
| 500-8409 | 岐阜県岐阜市幸ノ町 | 詳細 |
| 500-8411 | 岐阜県岐阜市安宅町 | 詳細 |
| 500-8412 | 岐阜県岐阜市松鴻町 | 詳細 |
| 500-8413 | 岐阜県岐阜市加納東陽町 | 詳細 |
| 500-8414 | 岐阜県岐阜市加納東広江町 | 詳細 |
| 500-8415 | 岐阜県岐阜市加納中広江町 | 詳細 |
| 500-8416 | 岐阜県岐阜市加納徳川町 | 詳細 |
| 500-8417 | 岐阜県岐阜市加納清田町 | 詳細 |
| 500-8418 | 岐阜県岐阜市加納西広江町 | 詳細 |
| 500-8419 | 岐阜県岐阜市加納北広江町 | 詳細 |
| 500-8421 | 岐阜県岐阜市加納新柳町 | 詳細 |
| 500-8422 | 岐阜県岐阜市加納安良町 | 詳細 |
| 500-8423 | 岐阜県岐阜市渋谷町 | 詳細 |
| 500-8424 | 岐阜県岐阜市加納柳町 | 詳細 |
| 500-8425 | 岐阜県岐阜市加納新町 | 詳細 |
| 500-8426 | 岐阜県岐阜市加納南広江町 | 詳細 |
| 500-8427 | 岐阜県岐阜市加納大石町 | 詳細 |
| 500-8428 | 岐阜県岐阜市加納桜道 | 詳細 |
| 500-8429 | 岐阜県岐阜市加納清水町 | 詳細 |
| 500-8431 | 岐阜県岐阜市加納八幡町 | 詳細 |
| 500-8432 | 岐阜県岐阜市畷町 | 詳細 |
| 500-8433 | 岐阜県岐阜市若杉町 | 詳細 |
| 500-8434 | 岐阜県岐阜市向陽町 | 詳細 |
| 500-8435 | 岐阜県岐阜市宮北町 | 詳細 |
| 500-8436 | 岐阜県岐阜市東明見町 | 詳細 |
| 500-8437 | 岐阜県岐阜市石切町 | 詳細 |
| 500-8438 | 岐阜県岐阜市島原町 | 詳細 |
| 500-8439 | 岐阜県岐阜市村里町 | 詳細 |
| 500-8441 | 岐阜県岐阜市城東通 | 詳細 |
| 500-8442 | 岐阜県岐阜市正法寺町 | 詳細 |
| 500-8443 | 岐阜県岐阜市神楽町 | 詳細 |
| 500-8444 | 岐阜県岐阜市西明見町 | 詳細 |
| 500-8445 | 岐阜県岐阜市八島町 | 詳細 |
| 500-8446 | 岐阜県岐阜市矢倉町 | 詳細 |
| 500-8447 | 岐阜県岐阜市大倉町 | 詳細 |
| 500-8448 | 岐阜県岐阜市中洲町 | 詳細 |
| 500-8449 | 岐阜県岐阜市荒川町 | 詳細 |
| 500-8451 | 岐阜県岐阜市加納上本町 | 詳細 |
| 500-8452 | 岐阜県岐阜市加納朝日町 | 詳細 |
| 500-8453 | 岐阜県岐阜市加納鉄砲町 | 詳細 |
| 500-8454 | 岐阜県岐阜市加納永井町 | 詳細 |
| 500-8455 | 岐阜県岐阜市加納栄町通 | 詳細 |
| 500-8456 | 岐阜県岐阜市加納大黒町 | 詳細 |
| 500-8457 | 岐阜県岐阜市加納青藤町 | 詳細 |
| 500-8458 | 岐阜県岐阜市加納村松町 | 詳細 |
| 500-8459 | 岐阜県岐阜市加納高柳町 | 詳細 |
| 500-8461 | 岐阜県岐阜市加納黒木町 | 詳細 |
| 500-8462 | 岐阜県岐阜市加納神明町 | 詳細 |
| 500-8463 | 岐阜県岐阜市加納新本町 | 詳細 |
| 500-8464 | 岐阜県岐阜市加納前田町 | 詳細 |
| 500-8465 | 岐阜県岐阜市加納寿町 | 詳細 |
| 500-8466 | 岐阜県岐阜市加納本石町 | 詳細 |
| 500-8467 | 岐阜県岐阜市加納三笠町 | 詳細 |
| 500-8468 | 岐阜県岐阜市加納桜田町 | 詳細 |
| 500-8469 | 岐阜県岐阜市加納竜興町 | 詳細 |
| 500-8471 | 岐阜県岐阜市加納富士町 | 詳細 |
| 500-8472 | 岐阜県岐阜市加納清野町 | 詳細 |
| 500-8473 | 岐阜県岐阜市加納天神町 | 詳細 |
| 500-8474 | 岐阜県岐阜市加納本町 | 詳細 |
| 500-8475 | 岐阜県岐阜市加納坂井町 | 詳細 |
| 500-8476 | 岐阜県岐阜市加納愛宕町 | 詳細 |
| 500-8477 | 岐阜県岐阜市加納水野町 | 詳細 |
| 500-8478 | 岐阜県岐阜市加納伏見町 | 詳細 |
| 500-8479 | 岐阜県岐阜市加納菱野町 | 詳細 |
| 500-8481 | 岐阜県岐阜市加納沓井町 | 詳細 |
| 500-8482 | 岐阜県岐阜市加納大手町 | 詳細 |
| 500-8483 | 岐阜県岐阜市加納東丸町 | 詳細 |
| 500-8484 | 岐阜県岐阜市加納二之丸 | 詳細 |
| 500-8485 | 岐阜県岐阜市加納丸之内 | 詳細 |
| 500-8486 | 岐阜県岐阜市加納城南通 | 詳細 |
| 500-8487 | 岐阜県岐阜市加納長刀堀 | 詳細 |
| 500-8488 | 岐阜県岐阜市加納西丸町 | 詳細 |
| 500-8489 | 岐阜県岐阜市稲荷山 | 詳細 |
| 500-8801 | 岐阜県岐阜市忠節町 | 詳細 |
| 500-8802 | 岐阜県岐阜市不動町 | 詳細 |
| 500-8803 | 岐阜県岐阜市佐久間町 | 詳細 |
| 500-8804 | 岐阜県岐阜市京町 | 詳細 |
| 500-8805 | 岐阜県岐阜市忠節三丁目南町 | 詳細 |
| 500-8806 | 岐阜県岐阜市天神町 | 詳細 |
| 500-8807 | 岐阜県岐阜市北野町 | 詳細 |
| 500-8808 | 岐阜県岐阜市永田町 | 詳細 |
| 500-8809 | 岐阜県岐阜市平河町 | 詳細 |
| 500-8811 | 岐阜県岐阜市端詰町 | 詳細 |
| 500-8812 | 岐阜県岐阜市美江寺町 | 詳細 |
| 500-8813 | 岐阜県岐阜市明徳町 | 詳細 |
| 500-8814 | 岐阜県岐阜市今川町 | 詳細 |
| 500-8815 | 岐阜県岐阜市梅河町 | 詳細 |
| 500-8816 | 岐阜県岐阜市菅原町 | 詳細 |
| 500-8817 | 岐阜県岐阜市八ツ梅町 | 詳細 |
| 500-8818 | 岐阜県岐阜市梅ケ枝町 | 詳細 |
| 500-8819 | 岐阜県岐阜市千石町 | 詳細 |
| 500-8821 | 岐阜県岐阜市鷹見町 | 詳細 |
| 500-8822 | 岐阜県岐阜市今沢町 | 詳細 |
| 500-8823 | 岐阜県岐阜市江川町 | 詳細 |
| 500-8824 | 岐阜県岐阜市北八ツ寺町 | 詳細 |
| 500-8825 | 岐阜県岐阜市八ツ寺町 | 詳細 |
| 500-8826 | 岐阜県岐阜市住吉町 | 詳細 |
| 500-8827 | 岐阜県岐阜市弥八町 | 詳細 |
| 500-8828 | 岐阜県岐阜市若宮町 | 詳細 |
| 500-8829 | 岐阜県岐阜市杉山町 | 詳細 |
| 500-8831 | 岐阜県岐阜市弥生町 | 詳細 |
| 500-8832 | 岐阜県岐阜市小柳町 | 詳細 |
| 500-8833 | 岐阜県岐阜市神田町 | 詳細 |
| 500-8834 | 岐阜県岐阜市羽根町 | 詳細 |
| 500-8835 | 岐阜県岐阜市玉宮町 | 詳細 |
| 500-8836 | 岐阜県岐阜市西玉宮町 | 詳細 |
| 500-8837 | 岐阜県岐阜市玉森町 | 詳細 |
| 500-8838 | 岐阜県岐阜市八幡町 | 詳細 |
| 500-8839 | 岐阜県岐阜市蕪城町 | 詳細 |
| 500-8841 | 岐阜県岐阜市高野町 | 詳細 |
| 500-8842 | 岐阜県岐阜市金町 | 詳細 |
| 500-8843 | 岐阜県岐阜市住田町 | 詳細 |
| 500-8844 | 岐阜県岐阜市吉野町 | 詳細 |
