京都府 福知山市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 620-0000 | 京都府福知山市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 620-0001 | 京都府福知山市山野口 | 詳細 |
| 620-0002 | 京都府福知山市報恩寺 | 詳細 |
| 620-0003 | 京都府福知山市私市 | 詳細 |
| 620-0004 | 京都府福知山市川北 | 詳細 |
| 620-0005 | 京都府福知山市印内 | 詳細 |
| 620-0011 | 京都府福知山市筈巻 | 詳細 |
| 620-0012 | 京都府福知山市安井 | 詳細 |
| 620-0013 | 京都府福知山市池部 | 詳細 |
| 620-0014 | 京都府福知山市中 | 詳細 |
| 620-0015 | 京都府福知山市下猪崎 | 詳細 |
| 620-0016 | 京都府福知山市城山 | 詳細 |
| 620-0017 | 京都府福知山市猪崎 | 詳細 |
| 620-0021 | 京都府福知山市寺 | 詳細 |
| 620-0022 | 京都府福知山市下柳 | 詳細 |
| 620-0023 | 京都府福知山市菱屋 | 詳細 |
| 620-0024 | 京都府福知山市東長町 | 詳細 |
| 620-0025 | 京都府福知山市西長町 | 詳細 |
| 620-0026 | 京都府福知山市呉服 | 詳細 |
| 620-0027 | 京都府福知山市京 | 詳細 |
| 620-0028 | 京都府福知山市上新 | 詳細 |
| 620-0029 | 京都府福知山市下新 | 詳細 |
| 620-0031 | 京都府福知山市鋳物師 | 詳細 |
| 620-0032 | 京都府福知山市下紺屋 | 詳細 |
| 620-0033 | 京都府福知山市上紺屋 | 詳細 |
| 620-0034 | 京都府福知山市鍛冶 | 詳細 |
| 620-0035 | 京都府福知山市内記 | 詳細 |
| 620-0036 | 京都府福知山市中ノ町 | 詳細 |
| 620-0037 | 京都府福知山市東中ノ町 | 詳細 |
| 620-0038 | 京都府福知山市西中ノ町 | 詳細 |
| 620-0039 | 京都府福知山市西町 | 詳細 |
| 620-0041 | 京都府福知山市北本町一区 | 詳細 |
| 620-0042 | 京都府福知山市北本町二区 | 詳細 |
| 620-0043 | 京都府福知山市北栄町 | 詳細 |
| 620-0044 | 京都府福知山市南栄町 | 詳細 |
| 620-0045 | 京都府福知山市駅前町 | 詳細 |
| 620-0046 | 京都府福知山市南本町 | 詳細 |
| 620-0047 | 京都府福知山市東本町 | 詳細 |
| 620-0051 | 京都府福知山市昭和新町 | 詳細 |
| 620-0052 | 京都府福知山市昭和町 | 詳細 |
| 620-0053 | 京都府福知山市西本町 | 詳細 |
| 620-0054 | 京都府福知山市末広町 | 詳細 |
| 620-0055 | 京都府福知山市篠尾(篠尾新町) | 詳細 |
| 620-0055 | 京都府福知山市篠尾新町 | 詳細 |
| 620-0056 | 京都府福知山市厚中町 | 詳細 |
| 620-0057 | 京都府福知山市問屋町 | 詳細 |
| 620-0058 | 京都府福知山市厚 | 詳細 |
| 620-0059 | 京都府福知山市厚東町 | 詳細 |
| 620-0061 | 京都府福知山市荒河東町 | 詳細 |
| 620-0062 | 京都府福知山市和久市町 | 詳細 |
| 620-0063 | 京都府福知山市荒河新町 | 詳細 |
| 620-0064 | 京都府福知山市岩井東町 | 詳細 |
| 620-0065 | 京都府福知山市上荒河 | 詳細 |
| 620-0066 | 京都府福知山市下荒河 | 詳細 |
| 620-0067 | 京都府福知山市荒河ヒルズ | 詳細 |
| 620-0071 | 京都府福知山市一尾 | 詳細 |
| 620-0072 | 京都府福知山市下天津 | 詳細 |
| 620-0073 | 京都府福知山市勅使 | 詳細 |
| 620-0074 | 京都府福知山市石本 | 詳細 |
| 620-0075 | 京都府福知山市波江 | 詳細 |
| 620-0076 | 京都府福知山市漆端 | 詳細 |
| 620-0077 | 京都府福知山市大呂 | 詳細 |
| 620-0078 | 京都府福知山市瘤木 | 詳細 |
| 620-0201 | 京都府福知山市天座 | 詳細 |
| 620-0211 | 京都府福知山市下野条 | 詳細 |
| 620-0212 | 京都府福知山市行積 | 詳細 |
| 620-0213 | 京都府福知山市長尾 | 詳細 |
| 620-0214 | 京都府福知山市上野条 | 詳細 |
| 620-0221 | 京都府福知山市雲原 | 詳細 |
| 620-0301 | 京都府福知山市大江町河守 | 詳細 |
| 620-0302 | 京都府福知山市大江町関 | 詳細 |
| 620-0303 | 京都府福知山市大江町金屋 | 詳細 |
| 620-0304 | 京都府福知山市大江町上野 | 詳細 |
| 620-0305 | 京都府福知山市大江町波美 | 詳細 |
| 620-0311 | 京都府福知山市大江町蓼原 | 詳細 |
| 620-0312 | 京都府福知山市大江町公庄 | 詳細 |
| 620-0313 | 京都府福知山市大江町日藤 | 詳細 |
| 620-0314 | 京都府福知山市大江町小原田 | 詳細 |
| 620-0321 | 京都府福知山市大江町仏性寺 | 詳細 |
| 620-0322 | 京都府福知山市大江町毛原 | 詳細 |
| 620-0323 | 京都府福知山市大江町内宮 | 詳細 |
| 620-0324 | 京都府福知山市大江町二俣 | 詳細 |
| 620-0325 | 京都府福知山市大江町天田内 | 詳細 |
| 620-0326 | 京都府福知山市大江町橋谷 | 詳細 |
| 620-0327 | 京都府福知山市大江町北原 | 詳細 |
| 620-0331 | 京都府福知山市大江町三河 | 詳細 |
| 620-0332 | 京都府福知山市大江町高津江 | 詳細 |
| 620-0333 | 京都府福知山市大江町二箇 | 詳細 |
| 620-0334 | 京都府福知山市大江町市原谷 | 詳細 |
| 620-0341 | 京都府福知山市大江町北有路 | 詳細 |
| 620-0342 | 京都府福知山市大江町南有路 | 詳細 |
| 620-0351 | 京都府福知山市大江町千原 | 詳細 |
| 620-0352 | 京都府福知山市大江町南山 | 詳細 |
| 620-0353 | 京都府福知山市大江町夏間 | 詳細 |
| 620-0354 | 京都府福知山市大江町在田 | 詳細 |
| 620-0355 | 京都府福知山市大江町常津 | 詳細 |
| 620-0356 | 京都府福知山市大江町尾藤 | 詳細 |
| 620-0801 | 京都府福知山市戸田 | 詳細 |
| 620-0802 | 京都府福知山市興 | 詳細 |
| 620-0803 | 京都府福知山市観音寺 | 詳細 |
| 620-0804 | 京都府福知山市石原 | 詳細 |
| 620-0805 | 京都府福知山市南土野町 | 詳細 |
| 620-0806 | 京都府福知山市聖佳町 | 詳細 |
| 620-0807 | 京都府福知山市東野町 | 詳細 |
| 620-0808 | 京都府福知山市土 | 詳細 |
| 620-0811 | 京都府福知山市北平野町 | 詳細 |
| 620-0812 | 京都府福知山市東平野町 | 詳細 |
| 620-0813 | 京都府福知山市南平野町 | 詳細 |
| 620-0814 | 京都府福知山市西平野町 | 詳細 |
| 620-0815 | 京都府福知山市長山町 | 詳細 |
| 620-0816 | 京都府福知山市大池坂町 | 詳細 |
| 620-0817 | 京都府福知山市中坂町 | 詳細 |
| 620-0821 | 京都府福知山市三俣 | 詳細 |
| 620-0822 | 京都府福知山市萩原 | 詳細 |
| 620-0823 | 京都府福知山市生野 | 詳細 |
| 620-0824 | 京都府福知山市堀越 | 詳細 |
| 620-0825 | 京都府福知山市上野 | 詳細 |
| 620-0826 | 京都府福知山市正後寺 | 詳細 |
| 620-0827 | 京都府福知山市坂室 | 詳細 |
| 620-0828 | 京都府福知山市正坂 | 詳細 |
| 620-0831 | 京都府福知山市岩崎 | 詳細 |
| 620-0832 | 京都府福知山市池田 | 詳細 |
| 620-0833 | 京都府福知山市宮 | 詳細 |
| 620-0834 | 京都府福知山市中地 | 詳細 |
| 620-0835 | 京都府福知山市後正寺 | 詳細 |
| 620-0836 | 京都府福知山市大内 | 詳細 |
| 620-0837 | 京都府福知山市田野 | 詳細 |
| 620-0838 | 京都府福知山市笹場 | 詳細 |
| 620-0839 | 京都府福知山市下地 | 詳細 |
| 620-0841 | 京都府福知山市駒場新町 | 詳細 |
| 620-0842 | 京都府福知山市長田北 | 詳細 |
| 620-0843 | 京都府福知山市長田南 | 詳細 |
| 620-0844 | 京都府福知山市多保市 | 詳細 |
| 620-0845 | 京都府福知山市上松 | 詳細 |
| 620-0846 | 京都府福知山市長田段 | 詳細 |
| 620-0847 | 京都府福知山市岩間 | 詳細 |
| 620-0848 | 京都府福知山市市の谷 | 詳細 |
| 620-0849 | 京都府福知山市砂子町 | 詳細 |
| 620-0851 | 京都府福知山市大野下 | 詳細 |
| 620-0852 | 京都府福知山市大野上 | 詳細 |
| 620-0853 | 京都府福知山市長田野町 | 詳細 |
| 620-0854 | 京都府福知山市高畑 | 詳細 |
| 620-0855 | 京都府福知山市土師(新町) | 詳細 |
| 620-0856 | 京都府福知山市土師(宮町) | 詳細 |
| 620-0857 | 京都府福知山市土師 | 詳細 |
| 620-0858 | 京都府福知山市大野 | 詳細 |
| 620-0859 | 京都府福知山市桔梗が丘 | 詳細 |
| 620-0861 | 京都府福知山市秋津が丘 | 詳細 |
| 620-0862 | 京都府福知山市東佳屋野町 | 詳細 |
| 620-0863 | 京都府福知山市小松ケ丘 | 詳細 |
| 620-0864 | 京都府福知山市南佳屋野町 | 詳細 |
| 620-0865 | 京都府福知山市西佳屋野町 | 詳細 |
| 620-0866 | 京都府福知山市前田新町 | 詳細 |
| 620-0867 | 京都府福知山市前田 | 詳細 |
| 620-0871 | 京都府福知山市岡ノ二町 | 詳細 |
| 620-0872 | 京都府福知山市岡ノ一町 | 詳細 |
| 620-0873 | 京都府福知山市岡ノ三町 | 詳細 |
| 620-0874 | 京都府福知山市堀口 | 詳細 |
| 620-0875 | 京都府福知山市蛇ケ端 | 詳細 |
| 620-0876 | 京都府福知山市水内 | 詳細 |
| 620-0877 | 京都府福知山市森垣 | 詳細 |
| 620-0878 | 京都府福知山市日吉ケ丘 | 詳細 |
| 620-0879 | 京都府福知山市荒木 | 詳細 |
| 620-0881 | 京都府福知山市内田町 | 詳細 |
| 620-0882 | 京都府福知山市東堀 | 詳細 |
| 620-0883 | 京都府福知山市本堀 | 詳細 |
| 620-0884 | 京都府福知山市南本堀 | 詳細 |
| 620-0885 | 京都府福知山市南小谷ケ丘 | 詳細 |
| 620-0886 | 京都府福知山市西小谷ケ丘 | 詳細 |
| 620-0887 | 京都府福知山市東小谷ケ丘 | 詳細 |
| 620-0888 | 京都府福知山市野家 | 詳細 |
| 620-0891 | 京都府福知山市岡ノ上町 | 詳細 |
| 620-0892 | 京都府福知山市東岡町 | 詳細 |
| 620-0893 | 京都府福知山市北小谷ケ丘 | 詳細 |
| 620-0894 | 京都府福知山市丸田ケ丘 | 詳細 |
| 620-0895 | 京都府福知山市緑ケ丘町 | 詳細 |
| 620-0901 | 京都府福知山市上佐々木 | 詳細 |
| 620-0902 | 京都府福知山市喜多 | 詳細 |
| 620-0903 | 京都府福知山市日尾 | 詳細 |
| 620-0904 | 京都府福知山市常願寺 | 詳細 |
| 620-0905 | 京都府福知山市田和 | 詳細 |
| 620-0906 | 京都府福知山市新宮 | 詳細 |
| 620-0907 | 京都府福知山市一ノ宮 | 詳細 |
| 620-0908 | 京都府福知山市下佐々木 | 詳細 |
| 620-0909 | 京都府福知山市中佐々木 | 詳細 |
| 620-0911 | 京都府福知山市上大内 | 詳細 |
| 620-0912 | 京都府福知山市下大内 | 詳細 |
| 620-0913 | 京都府福知山市牧 | 詳細 |
| 620-0914 | 京都府福知山市立原 | 詳細 |
| 620-0915 | 京都府福知山市十二 | 詳細 |
| 620-0916 | 京都府福知山市六十内 | 詳細 |
| 620-0917 | 京都府福知山市野花 | 詳細 |
| 620-0918 | 京都府福知山市夷 | 詳細 |
| 620-0920 | 京都府福知山市岩井新町 | 詳細 |
| 620-0921 | 京都府福知山市かしの木台 | 詳細 |
| 620-0922 | 京都府福知山市岩井 | 詳細 |
| 620-0923 | 京都府福知山市本庄 | 詳細 |
| 620-0924 | 京都府福知山市下篠尾 | 詳細 |
| 620-0924 | 京都府福知山市篠尾(下篠尾) | 詳細 |
| 620-0925 | 京都府福知山市上篠尾 | 詳細 |
| 620-0925 | 京都府福知山市篠尾(上篠尾) | 詳細 |
| 620-0926 | 京都府福知山市新庄 | 詳細 |
| 620-0927 | 京都府福知山市和久寺 | 詳細 |
| 620-0928 | 京都府福知山市奥野部 | 詳細 |
| 620-0931 | 京都府福知山市北羽合 | 詳細 |
| 620-0931 | 京都府福知山市篠尾(北羽合) | 詳細 |
| 620-0932 | 京都府福知山市篠尾(西羽合) | 詳細 |
| 620-0932 | 京都府福知山市西羽合 | 詳細 |
| 620-0933 | 京都府福知山市東羽合 | 詳細 |
| 620-0933 | 京都府福知山市篠尾(東羽合) | 詳細 |
| 620-0934 | 京都府福知山市南羽合 | 詳細 |
| 620-0934 | 京都府福知山市篠尾(南羽合) | 詳細 |
| 620-0935 | 京都府福知山市向野 | 詳細 |
| 620-0936 | 京都府福知山市正明寺 | 詳細 |
| 620-0937 | 京都府福知山市室 | 詳細 |
| 620-0938 | 京都府福知山市小野脇 | 詳細 |
| 620-0939 | 京都府福知山市市寺 | 詳細 |
| 620-0940 | 京都府福知山市駅南町 | 詳細 |
| 620-0943 | 京都府福知山市北岡町 | 詳細 |
| 620-0944 | 京都府福知山市南岡町 | 詳細 |
| 620-0945 | 京都府福知山市広峯町 | 詳細 |
| 620-0946 | 京都府福知山市南天田町 | 詳細 |
| 620-0947 | 京都府福知山市旭が丘 | 詳細 |
| 620-0948 | 京都府福知山市夕陽が丘 | 詳細 |
| 620-0948 | 京都府福知山市篠尾(夕陽が丘) | 詳細 |
| 620-0949 | 京都府福知山市つつじケ丘 | 詳細 |
| 620-0951 | 京都府福知山市十三丘 | 詳細 |
| 620-0952 | 京都府福知山市大門 | 詳細 |
| 620-0953 | 京都府福知山市今安 | 詳細 |
| 620-0954 | 京都府福知山市半田 | 詳細 |
| 620-0955 | 京都府福知山市拝師 | 詳細 |
| 620-0956 | 京都府福知山市額塚 | 詳細 |
| 620-0957 | 京都府福知山市山崎 | 詳細 |
| 620-0958 | 京都府福知山市さつきケ丘 | 詳細 |
| 620-0961 | 京都府福知山市石場 | 詳細 |
| 620-0962 | 京都府福知山市口榎原 | 詳細 |
| 620-0963 | 京都府福知山市奥榎原 | 詳細 |
| 620-0964 | 京都府福知山市甘栗 | 詳細 |
| 620-0965 | 京都府福知山市樽水 | 詳細 |
| 620-0966 | 京都府福知山市辻 | 詳細 |
| 620-0967 | 京都府福知山市畑中 | 詳細 |
| 620-0968 | 京都府福知山市北山 | 詳細 |
| 620-0969 | 京都府福知山市茅ノ台 | 詳細 |
| 620-0971 | 京都府福知山市下戸 | 詳細 |
| 620-0972 | 京都府福知山市小牧 | 詳細 |
| 620-0973 | 京都府福知山市談 | 詳細 |
| 620-0974 | 京都府福知山市法用 | 詳細 |
| 620-0981 | 京都府福知山市小田 | 詳細 |
| 620-0982 | 京都府福知山市下小田 | 詳細 |
| 620-0983 | 京都府福知山市野笹 | 詳細 |
| 620-0984 | 京都府福知山市猪野々 | 詳細 |
| 620-0985 | 京都府福知山市梅谷 | 詳細 |
| 620-0986 | 京都府福知山市宮垣 | 詳細 |
| 620-0987 | 京都府福知山市鴨野町 | 詳細 |
| 620-0988 | 京都府福知山市大見長祖 | 詳細 |
| 620-0989 | 京都府福知山市住所大山 | 詳細 |
| 620-1301 | 京都府福知山市三和町大原 | 詳細 |
| 620-1302 | 京都府福知山市三和町台頭 | 詳細 |
| 620-1311 | 京都府福知山市三和町上川合 | 詳細 |
| 620-1312 | 京都府福知山市三和町岼 | 詳細 |
| 620-1313 | 京都府福知山市三和町下川合 | 詳細 |
| 620-1314 | 京都府福知山市三和町加用 | 詳細 |
| 620-1421 | 京都府福知山市三和町大身 | 詳細 |
| 620-1422 | 京都府福知山市三和町菟原中 | 詳細 |
| 620-1423 | 京都府福知山市三和町高杉 | 詳細 |
| 620-1424 | 京都府福知山市三和町友渕 | 詳細 |
| 620-1425 | 京都府福知山市三和町菟原下 | 詳細 |
| 620-1431 | 京都府福知山市三和町辻 | 詳細 |
| 620-1432 | 京都府福知山市三和町中出 | 詳細 |
| 620-1433 | 京都府福知山市三和町田ノ谷 | 詳細 |
| 620-1434 | 京都府福知山市三和町西松 | 詳細 |
| 620-1435 | 京都府福知山市三和町草山 | 詳細 |
| 620-1441 | 京都府福知山市三和町梅原 | 詳細 |
| 620-1442 | 京都府福知山市三和町千束 | 詳細 |
| 620-1443 | 京都府福知山市三和町寺尾 | 詳細 |
| 620-1444 | 京都府福知山市三和町芦渕 | 詳細 |
| 620-1445 | 京都府福知山市三和町みわ | 詳細 |
| 629-1301 | 京都府福知山市夜久野町畑 | 詳細 |
| 629-1302 | 京都府福知山市夜久野町今西中 | 詳細 |
| 629-1303 | 京都府福知山市夜久野町井田 | 詳細 |
| 629-1304 | 京都府福知山市夜久野町額田 | 詳細 |
| 629-1305 | 京都府福知山市夜久野町千原 | 詳細 |
| 629-1311 | 京都府福知山市夜久野町日置 | 詳細 |
| 629-1312 | 京都府福知山市夜久野町末 | 詳細 |
| 629-1313 | 京都府福知山市夜久野町高内 | 詳細 |
| 629-1314 | 京都府福知山市夜久野町小倉 | 詳細 |
| 629-1315 | 京都府福知山市夜久野町大油子 | 詳細 |
| 629-1321 | 京都府福知山市夜久野町直見 | 詳細 |
| 629-1322 | 京都府福知山市夜久野町平野 | 詳細 |
| 629-1323 | 京都府福知山市夜久野町板生 | 詳細 |
2026年1月29日