山形県 山形市 の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 990-0000 | 山形県山形市(以下に掲載がない場合) | 詳細 |
| 990-0001 | 山形県山形市穂積 | 詳細 |
| 990-0002 | 山形県山形市高原町 | 詳細 |
| 990-0003 | 山形県山形市早乙女 | 詳細 |
| 990-0004 | 山形県山形市上山家町 | 詳細 |
| 990-0005 | 山形県山形市下山家町 | 詳細 |
| 990-0006 | 山形県山形市山家本町 | 詳細 |
| 990-0007 | 山形県山形市沼の辺町 | 詳細 |
| 990-0008 | 山形県山形市双月新町 | 詳細 |
| 990-0011 | 山形県山形市妙見寺 | 詳細 |
| 990-0012 | 山形県山形市釈迦堂 | 詳細 |
| 990-0013 | 山形県山形市防原町 | 詳細 |
| 990-0014 | 山形県山形市滑川 | 詳細 |
| 990-0015 | 山形県山形市新山 | 詳細 |
| 990-0016 | 山形県山形市関沢 | 詳細 |
| 990-0017 | 山形県山形市上宝沢(その他) | 詳細 |
| 990-0018 | 山形県山形市下宝沢 | 詳細 |
| 990-0021 | 山形県山形市小白川町 | 詳細 |
| 990-0022 | 山形県山形市東山形 | 詳細 |
| 990-0023 | 山形県山形市松波 | 詳細 |
| 990-0024 | 山形県山形市あさひ町 | 詳細 |
| 990-0025 | 山形県山形市あこや町 | 詳細 |
| 990-0031 | 山形県山形市十日町 | 詳細 |
| 990-0032 | 山形県山形市小姓町 | 詳細 |
| 990-0033 | 山形県山形市諏訪町 | 詳細 |
| 990-0034 | 山形県山形市東原町 | 詳細 |
| 990-0035 | 山形県山形市小荷駄町 | 詳細 |
| 990-0036 | 山形県山形市三日町 | 詳細 |
| 990-0037 | 山形県山形市八日町 | 詳細 |
| 990-0038 | 山形県山形市幸町 | 詳細 |
| 990-0039 | 山形県山形市香澄町 | 詳細 |
| 990-0041 | 山形県山形市緑町 | 詳細 |
| 990-0042 | 山形県山形市七日町 | 詳細 |
| 990-0043 | 山形県山形市本町 | 詳細 |
| 990-0044 | 山形県山形市木の実町 | 詳細 |
| 990-0045 | 山形県山形市桜町 | 詳細 |
| 990-0046 | 山形県山形市大手町 | 詳細 |
| 990-0047 | 山形県山形市旅篭町 | 詳細 |
| 990-0051 | 山形県山形市銅町 | 詳細 |
| 990-0052 | 山形県山形市円応寺町 | 詳細 |
| 990-0053 | 山形県山形市薬師町 | 詳細 |
| 990-0054 | 山形県山形市六日町 | 詳細 |
| 990-0055 | 山形県山形市相生町 | 詳細 |
| 990-0056 | 山形県山形市錦町 | 詳細 |
| 990-0057 | 山形県山形市宮町 | 詳細 |
| 990-0061 | 山形県山形市五十鈴 | 詳細 |
| 990-0062 | 山形県山形市鈴川町 | 詳細 |
| 990-0063 | 山形県山形市山家町 | 詳細 |
| 990-0064 | 山形県山形市和合町 | 詳細 |
| 990-0065 | 山形県山形市双月町 | 詳細 |
| 990-0066 | 山形県山形市印役町 | 詳細 |
| 990-0067 | 山形県山形市花楯 | 詳細 |
| 990-0068 | 山形県山形市泉町 | 詳細 |
| 990-0071 | 山形県山形市流通センター | 詳細 |
| 990-0072 | 山形県山形市浜崎 | 詳細 |
| 990-0073 | 山形県山形市大野目 | 詳細 |
| 990-0074 | 山形県山形市芳野 | 詳細 |
| 990-0075 | 山形県山形市落合町 | 詳細 |
| 990-0076 | 山形県山形市平久保 | 詳細 |
| 990-0077 | 山形県山形市栄原 | 詳細 |
| 990-0078 | 山形県山形市大野目町 | 詳細 |
| 990-0801 | 山形県山形市天神町 | 詳細 |
| 990-0802 | 山形県山形市見崎川原 | 詳細 |
| 990-0803 | 山形県山形市見崎 | 詳細 |
| 990-0804 | 山形県山形市七十刈 | 詳細 |
| 990-0805 | 山形県山形市檀野前 | 詳細 |
| 990-0806 | 山形県山形市藤治屋敷 | 詳細 |
| 990-0807 | 山形県山形市白川 | 詳細 |
| 990-0808 | 山形県山形市高田 | 詳細 |
| 990-0809 | 山形県山形市下田 | 詳細 |
| 990-0810 | 山形県山形市馬見ケ崎 | 詳細 |
| 990-0811 | 山形県山形市長町 | 詳細 |
| 990-0812 | 山形県山形市千歳 | 詳細 |
| 990-0813 | 山形県山形市桧町 | 詳細 |
| 990-0814 | 山形県山形市土樋 | 詳細 |
| 990-0815 | 山形県山形市樋越 | 詳細 |
| 990-0817 | 山形県山形市今塚 | 詳細 |
| 990-0818 | 山形県山形市沖町 | 詳細 |
| 990-0819 | 山形県山形市境田町 | 詳細 |
| 990-0821 | 山形県山形市北町 | 詳細 |
| 990-0822 | 山形県山形市北山形 | 詳細 |
| 990-0823 | 山形県山形市下条町 | 詳細 |
| 990-0824 | 山形県山形市肴町 | 詳細 |
| 990-0825 | 山形県山形市城北町 | 詳細 |
| 990-0826 | 山形県山形市霞城町 | 詳細 |
| 990-0827 | 山形県山形市城南町 | 詳細 |
| 990-0828 | 山形県山形市双葉町 | 詳細 |
| 990-0829 | 山形県山形市五日町 | 詳細 |
| 990-0831 | 山形県山形市西田 | 詳細 |
| 990-0832 | 山形県山形市城西町 | 詳細 |
| 990-0833 | 山形県山形市春日町 | 詳細 |
| 990-0834 | 山形県山形市清住町 | 詳細 |
| 990-0835 | 山形県山形市やよい | 詳細 |
| 990-0836 | 山形県山形市南石関 | 詳細 |
| 990-0840 | 山形県山形市柳田 | 詳細 |
| 990-0841 | 山形県山形市飯塚口 | 詳細 |
| 990-0842 | 山形県山形市石関 | 詳細 |
| 990-0843 | 山形県山形市横道 | 詳細 |
| 990-0844 | 山形県山形市西見田 | 詳細 |
| 990-0845 | 山形県山形市飯塚町 | 詳細 |
| 990-0846 | 山形県山形市志鎌 | 詳細 |
| 990-0847 | 山形県山形市砂田 | 詳細 |
| 990-0848 | 山形県山形市宮浦 | 詳細 |
| 990-0849 | 山形県山形市中沼 | 詳細 |
| 990-0850 | 山形県山形市くぬぎざわ西 | 詳細 |
| 990-0851 | 山形県山形市上椹沢 | 詳細 |
| 990-0852 | 山形県山形市黄金 | 詳細 |
| 990-0853 | 山形県山形市西崎 | 詳細 |
| 990-0854 | 山形県山形市砂塚 | 詳細 |
| 990-0855 | 山形県山形市千代田 | 詳細 |
| 990-0856 | 山形県山形市金石田 | 詳細 |
| 990-0857 | 山形県山形市平田 | 詳細 |
| 990-0858 | 山形県山形市下椹沢 | 詳細 |
| 990-0859 | 山形県山形市西原 | 詳細 |
| 990-0860 | 山形県山形市陣場南 | 詳細 |
| 990-0861 | 山形県山形市江俣 | 詳細 |
| 990-0862 | 山形県山形市西江俣 | 詳細 |
| 990-0863 | 山形県山形市江南 | 詳細 |
| 990-0864 | 山形県山形市陣場 | 詳細 |
| 990-0865 | 山形県山形市馬上台 | 詳細 |
| 990-0866 | 山形県山形市横井 | 詳細 |
| 990-0867 | 山形県山形市天神台 | 詳細 |
| 990-0868 | 山形県山形市志戸田 | 詳細 |
| 990-0869 | 山形県山形市東志戸田 | 詳細 |
| 990-0870 | 山形県山形市島 | 詳細 |
| 990-0871 | 山形県山形市銅谷口 | 詳細 |
| 990-0872 | 山形県山形市八幡前 | 詳細 |
| 990-0874 | 山形県山形市梅野木前 | 詳細 |
| 990-0875 | 山形県山形市北江俣 | 詳細 |
| 990-0876 | 山形県山形市行才 | 詳細 |
| 990-0877 | 山形県山形市内表 | 詳細 |
| 990-0878 | 山形県山形市内表東 | 詳細 |
| 990-0879 | 山形県山形市南志戸田 | 詳細 |
| 990-0880 | 山形県山形市上江 | 詳細 |
| 990-0881 | 山形県山形市瀬波 | 詳細 |
| 990-0882 | 山形県山形市陣場新田 | 詳細 |
| 990-0883 | 山形県山形市吉野宿 | 詳細 |
| 990-0884 | 山形県山形市鮨洗 | 詳細 |
| 990-0885 | 山形県山形市嶋北 | 詳細 |
| 990-0886 | 山形県山形市嶋南 | 詳細 |
| 990-0891 | 山形県山形市成安 | 詳細 |
| 990-0892 | 山形県山形市中野 | 詳細 |
| 990-0893 | 山形県山形市西中野 | 詳細 |
| 990-0894 | 山形県山形市船町 | 詳細 |
| 990-0895 | 山形県山形市向新田 | 詳細 |
| 990-0896 | 山形県山形市北田 | 詳細 |
| 990-0897 | 山形県山形市東田 | 詳細 |
| 990-0898 | 山形県山形市三社 | 詳細 |
| 990-0899 | 山形県山形市東篭野町 | 詳細 |
| 990-2161 | 山形県山形市漆山 | 詳細 |
| 990-2162 | 山形県山形市あけぼの | 詳細 |
| 990-2163 | 山形県山形市伊達城 | 詳細 |
| 990-2164 | 山形県山形市新開 | 詳細 |
| 990-2171 | 山形県山形市七浦 | 詳細 |
| 990-2172 | 山形県山形市千手堂 | 詳細 |
| 990-2173 | 山形県山形市渋江 | 詳細 |
| 990-2174 | 山形県山形市灰塚 | 詳細 |
| 990-2175 | 山形県山形市中野目 | 詳細 |
| 990-2211 | 山形県山形市十文字 | 詳細 |
| 990-2212 | 山形県山形市上柳 | 詳細 |
| 990-2213 | 山形県山形市寺西 | 詳細 |
| 990-2214 | 山形県山形市青柳 | 詳細 |
| 990-2215 | 山形県山形市下柳 | 詳細 |
| 990-2216 | 山形県山形市千刈 | 詳細 |
| 990-2221 | 山形県山形市風間 | 詳細 |
| 990-2222 | 山形県山形市青野 | 詳細 |
| 990-2223 | 山形県山形市塔の前 | 詳細 |
| 990-2224 | 山形県山形市近田 | 詳細 |
| 990-2225 | 山形県山形市花岡 | 詳細 |
| 990-2226 | 山形県山形市西越 | 詳細 |
| 990-2227 | 山形県山形市千石 | 詳細 |
| 990-2231 | 山形県山形市大森 | 詳細 |
| 990-2232 | 山形県山形市下東山 | 詳細 |
| 990-2233 | 山形県山形市切畑 | 詳細 |
| 990-2234 | 山形県山形市こも石 | 詳細 |
| 990-2235 | 山形県山形市中里 | 詳細 |
| 990-2241 | 山形県山形市上東山 | 詳細 |
| 990-2242 | 山形県山形市高沢 | 詳細 |
| 990-2251 | 山形県山形市立谷川 | 詳細 |
| 990-2301 | 山形県山形市蔵王温泉 | 詳細 |
| 990-2302 | 山形県山形市蔵王堀田 | 詳細 |
| 990-2303 | 山形県山形市蔵王上野 | 詳細 |
| 990-2304 | 山形県山形市蔵王山田 | 詳細 |
| 990-2305 | 山形県山形市蔵王半郷 | 詳細 |
| 990-2306 | 山形県山形市南半郷 | 詳細 |
| 990-2307 | 山形県山形市表蔵王 | 詳細 |
| 990-2308 | 山形県山形市東半郷 | 詳細 |
| 990-2309 | 山形県山形市上宝沢(不動上) | 詳細 |
| 990-2311 | 山形県山形市黒沢 | 詳細 |
| 990-2312 | 山形県山形市南松原 | 詳細 |
| 990-2313 | 山形県山形市松原 | 詳細 |
| 990-2314 | 山形県山形市谷柏 | 詳細 |
| 990-2315 | 山形県山形市津金沢 | 詳細 |
| 990-2316 | 山形県山形市片谷地 | 詳細 |
| 990-2317 | 山形県山形市みはらしの丘 | 詳細 |
| 990-2321 | 山形県山形市桜田西 | 詳細 |
| 990-2322 | 山形県山形市桜田南 | 詳細 |
| 990-2323 | 山形県山形市桜田東 | 詳細 |
| 990-2324 | 山形県山形市青田南 | 詳細 |
| 990-2331 | 山形県山形市飯田西 | 詳細 |
| 990-2332 | 山形県山形市飯田 | 詳細 |
| 990-2333 | 山形県山形市蔵王飯田 | 詳細 |
| 990-2334 | 山形県山形市蔵王成沢 | 詳細 |
| 990-2335 | 山形県山形市蔵王南成沢 | 詳細 |
| 990-2336 | 山形県山形市蔵王野際 | 詳細 |
| 990-2337 | 山形県山形市蔵王西成沢 | 詳細 |
| 990-2338 | 山形県山形市蔵王松ケ丘 | 詳細 |
| 990-2339 | 山形県山形市成沢西 | 詳細 |
| 990-2341 | 山形県山形市柏倉 | 詳細 |
| 990-2342 | 山形県山形市富神前 | 詳細 |
| 990-2342 | 山形県山形市門伝 | 詳細 |
| 990-2343 | 山形県山形市城森 | 詳細 |
| 990-2344 | 山形県山形市大道端 | 詳細 |
| 990-2345 | 山形県山形市富神台 | 詳細 |
| 990-2346 | 山形県山形市高木 | 詳細 |
| 990-2351 | 山形県山形市鋳物町 | 詳細 |
| 990-2352 | 山形県山形市前明石 | 詳細 |
| 990-2353 | 山形県山形市明石堂 | 詳細 |
| 990-2354 | 山形県山形市東二位田 | 詳細 |
| 990-2355 | 山形県山形市二位田 | 詳細 |
| 990-2361 | 山形県山形市百目鬼 | 詳細 |
| 990-2362 | 山形県山形市菅沢 | 詳細 |
| 990-2363 | 山形県山形市長谷堂 | 詳細 |
| 990-2364 | 山形県山形市大師堂 | 詳細 |
| 990-2365 | 山形県山形市御手作 | 詳細 |
| 990-2366 | 山形県山形市谷地前 | 詳細 |
| 990-2367 | 山形県山形市すげさわの丘 | 詳細 |
| 990-2371 | 山形県山形市村木沢 | 詳細 |
| 990-2372 | 山形県山形市みのりが丘 | 詳細 |
| 990-2373 | 山形県山形市若木 | 詳細 |
| 990-2374 | 山形県山形市古館 | 詳細 |
| 990-2375 | 山形県山形市東古館 | 詳細 |
| 990-2376 | 山形県山形市桜ケ丘 | 詳細 |
| 990-2377 | 山形県山形市藤沢川 | 詳細 |
| 990-2378 | 山形県山形市反町 | 詳細 |
| 990-2379 | 山形県山形市替所 | 詳細 |
| 990-2381 | 山形県山形市常明寺 | 詳細 |
| 990-2382 | 山形県山形市滝平 | 詳細 |
| 990-2383 | 山形県山形市芳沢 | 詳細 |
| 990-2384 | 山形県山形市上反田 | 詳細 |
| 990-2385 | 山形県山形市下反田 | 詳細 |
| 990-2386 | 山形県山形市並柳 | 詳細 |
| 990-2387 | 山形県山形市後明 | 詳細 |
| 990-2401 | 山形県山形市平清水 | 詳細 |
| 990-2402 | 山形県山形市小立 | 詳細 |
| 990-2403 | 山形県山形市岩波 | 詳細 |
| 990-2404 | 山形県山形市八森 | 詳細 |
| 990-2405 | 山形県山形市土坂 | 詳細 |
| 990-2406 | 山形県山形市神尾 | 詳細 |
| 990-2411 | 山形県山形市前田町 | 詳細 |
| 990-2412 | 山形県山形市松山 | 詳細 |
| 990-2413 | 山形県山形市南原町 | 詳細 |
| 990-2414 | 山形県山形市寿町 | 詳細 |
| 990-2421 | 山形県山形市上桜田 | 詳細 |
| 990-2422 | 山形県山形市中桜田 | 詳細 |
| 990-2423 | 山形県山形市東青田 | 詳細 |
| 990-2431 | 山形県山形市松見町 | 詳細 |
| 990-2432 | 山形県山形市荒楯町 | 詳細 |
| 990-2433 | 山形県山形市鳥居ケ丘 | 詳細 |
| 990-2434 | 山形県山形市旭が丘 | 詳細 |
| 990-2435 | 山形県山形市青田 | 詳細 |
| 990-2441 | 山形県山形市南一番町 | 詳細 |
| 990-2442 | 山形県山形市南二番町 | 詳細 |
| 990-2443 | 山形県山形市南三番町 | 詳細 |
| 990-2444 | 山形県山形市南四番町 | 詳細 |
| 990-2445 | 山形県山形市南栄町 | 詳細 |
| 990-2446 | 山形県山形市白山 | 詳細 |
| 990-2447 | 山形県山形市元木 | 詳細 |
| 990-2451 | 山形県山形市吉原 | 詳細 |
| 990-2453 | 山形県山形市若宮 | 詳細 |
| 990-2455 | 山形県山形市吉原南 | 詳細 |
| 990-2461 | 山形県山形市南館 | 詳細 |
| 990-2462 | 山形県山形市深町 | 詳細 |
| 990-2463 | 山形県山形市富の中 | 詳細 |
| 990-2464 | 山形県山形市高堂 | 詳細 |
| 990-2465 | 山形県山形市南館西 | 詳細 |
| 990-2471 | 山形県山形市羽黒堂 | 詳細 |
| 990-2472 | 山形県山形市明神前 | 詳細 |
| 990-2473 | 山形県山形市松栄 | 詳細 |
| 990-2474 | 山形県山形市沼木 | 詳細 |
| 990-2475 | 山形県山形市木ノ目田 | 詳細 |
| 990-2476 | 山形県山形市飯沢 | 詳細 |
| 990-2477 | 山形県山形市長苗代 | 詳細 |
| 990-2481 | 山形県山形市あかねケ丘 | 詳細 |
| 990-2482 | 山形県山形市久保田 | 詳細 |
| 990-2483 | 山形県山形市上町 | 詳細 |
| 990-2484 | 山形県山形市篭田 | 詳細 |
| 990-2491 | 山形県山形市あずま町 | 詳細 |
| 990-2492 | 山形県山形市鉄砲町 | 詳細 |
| 990-2493 | 山形県山形市美畑町 | 詳細 |
| 990-2494 | 山形県山形市末広町 | 詳細 |
| 990-2495 | 山形県山形市若葉町 | 詳細 |
| 999-3301 | 山形県山形市山寺 | 詳細 |
2026年1月29日